Hopfenscheibe glatt Union
Technische Daten
| Passend für: | Union |
|---|---|
| Stärke (mm): | 4 |
| Außendurchmesser (mm): | 450 |
| Kantenform: | glatt |
| Lochanzahl: | 18 |
| Lochdurchmesser (mm): | Rechteck 9 / Rechteck 11 |
| Zentrallochdurchmesser (mm): | 46 |
| Lochkreisdurchmesser (mm): | 200 |


| Passend für: | Union |
|---|---|
| Stärke (mm): | 4 |
| Außendurchmesser (mm): | 450 |
| Kantenform: | glatt |
| Lochanzahl: | 18 |
| Lochdurchmesser (mm): | Rechteck 9 / Rechteck 11 |
| Zentrallochdurchmesser (mm): | 46 |
| Lochkreisdurchmesser (mm): | 200 |
