Hopfenscheibe glatt Hösch
Technische Daten
| Passend für: | Hösch |
|---|---|
| Stärke (mm): | 3 |
| Außendurchmesser (mm): | 410 |
| Kantenform: | glatt |
| Lochanzahl: | 3 |
| Lochdurchmesser (mm): | 15.5 |
| Zentrallochdurchmesser (mm): | 41 |
| Lochkreisdurchmesser (mm): | 110 |


| Passend für: | Hösch |
|---|---|
| Stärke (mm): | 3 |
| Außendurchmesser (mm): | 410 |
| Kantenform: | glatt |
| Lochanzahl: | 3 |
| Lochdurchmesser (mm): | 15.5 |
| Zentrallochdurchmesser (mm): | 41 |
| Lochkreisdurchmesser (mm): | 110 |
