Scharmüller Zugöse Flansch #00.659.18.0-A02
Listenpreis 608,34 €
Angebotspreis
(20% Rabatt)
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 3-5 Tage


Technische Daten
| Bohrbild (mm): | 70x70 |
|---|---|
| Bohrbildlöcher: | 4 |
| Flanschausrichtung: | Horizontal |
| Bohrung / Gewinde: | M24 |
| Stützlast (kg): | 3000 |
| D-Wert (kN): | 97,1 |
| Ausladung (mm): | 125 |
| Bauartgenehmigung: | Herstellerschild |
| Verbindungstyp: | Kugelgelenk Zugöse Cat. 5 DØ71mm |
| Typ: | 659180 |





