- Anhängetechnik
- Bodenbearbeitungstechnik
- 12 Volt-Streuer
- Dreipunkttechnik
- Erntetechnik
- Fahrzeugelektrik
- Forsttechnik
- Frontgewichte
- Grünlandtechnik
- Gülletechnik
- Baumaschinentechnik
- Klimatechnik
- Mahle
- Miststreuer und Ladewagen
- Spielwaren & Modelle
- Schnellwechselrahmen
- Stromaggregate
- Typ-Auswahl (Anlasser)
- Typ-Auswahl (Anhängeböcke)
- Motor & Getriebe
- Werkstattbedarf
- Silagetechnik
Produkte filtern
Anlasser

MAHLE Anlasser - ehemals ISKRA, LETRIKA
sind im Land- und Baumaschinenbereich seit vielen Jahren bekannt durch eine sehr robuste und langlebige Bauart. Mit MAHLE-Starter kaufen Sie Erstausrüster-Qualität. Das MAHLE-Lieferprogramm beinhaltet Zuordungen für alle Schlepperfabrikate. Für eine große Zahl von Schleppern bietet das MAHLE-Lieferprogramm Getriebeanlasser die über mehr Leistung verfügen.
UNSER TIP:
Bei älteren CASE IH-Schleppern (IHC) wurden in der Erstausrüstung bis zu einem bestimmten Baujahr Anlasser mit 2,8 KW verbaut. Diese 2,8 KW-Starter waren unter bestimmten Bedingungen grenzwertig bezgl. der Leistungsreserve. Die Starter P150270und P150271verfügen über eine Leistung von 3,1 KW - sind somit wesentlich leistungsstärker und erleichtern das Starten des Schleppers, speziell bei niedrigen Temperaturen.
tekkhus.com liefert das komplette Sortiment für alle gängigen Traktoren. Mit Hilfe eines speziellen Auswahlsystems - gelistet nach Hersteller/Marke und Schleppertyp - finden Sie konkrete Zuordnungen.

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025157 |
| Hersteller-Nr.: | IS0254 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) AGCO:C000900060040, BOSCH:0001359038,0001359083,0001359113,0001367005, CLAAS:6005706618, HELLA:8EA 731 762-001,CS 718, LESTER:17136, LUCAS:LRS01053, MAGNETI MARELLI:632 168 16,MT 68 R, SAME (DEUTZ- FAHR GROUP):2 9619 230 0,2 9619 350 0,2 9619 380 0, SPAREX:359840 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 3.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
462,31 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025159 |
| Hersteller-Nr.: | IS0896 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CLAAS:6005706644, HELLA:8EA 730 193-001,CS 623, LESTER:16669, LUCAS:LRS00553, MAGNETI MARELLI:MSN 192, MASSEY-FERGUSON:1618 050 M14,1618 050 M4,1618 050 R4,3637 269 R91,3931 421 M91, SPAREX:41141 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 2.8 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
433,12 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025160 |
| Hersteller-Nr.: | IS0579 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) AGCO:C000900060130, BOSCH:0986022750, CLAAS:6005706633, CNH / FIAT AGRI:K262761, DAVID BROWN (CASE):K308650, FORD:70 20 0015 0, FORD NEW HOLLAND:70 3F 11000 AA,71 YB 11000 AA,D1 NN 11000 A,D2 NN 11000 B,D4 NN 11000 B,D7 NN 11000 B,D8 NN 11000 BA,D8 NN 11000 CA,D8 NN 11000 CB,D8 NN 11000 CE,D9 NN 11000 AA, HELLA:8EA 726 026-001,8EA 737 236-001,CS 200,CS 987, HITACHI:S13-61,S13-61A, LESTER:16608,17294,17646,17655,32766,32767, LUCAS:26 211,26 227,26 291,26 338,26 339,26 379,26 395,27 500,27 528,27 569,LRS00115,LRS00129,LRS00134,LRS00212,LRS00552,S 5012, MAGNETI MARELLI:632 275 69,MSN 202, NEW HOLLAND:83949348,83981923, PRESTOLITE:205000212,35262480, SPAREX:65575, WILSON:91-17-8862,91-17-8882 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 2.8 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
458,42 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025161 |
| Hersteller-Nr.: | IS0509 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) AGCO:C000900060070, BOSCH:0001367040,9000143416, CASE:234987A1, CLAAS:6005700081, DELCO REMY:DRS3287,DRS3333,DRS3769, DUCELLIER:6233, HELLA:8EA737250-001,CS1033, JCB:714/29500, LANDINI:3542185M91,3542185M92,3546391M91, LESTER:17072,17650,18289,18482,19736, LUCAS:26410,27572B,LRS00232,NSB531,NSB540,S5027, MAGNETI MARELLI:54293280,63216817,63226323,63226345,63226405,63226406,63226410,63227510,63227515,63227523,63227539,63227541,63227565,63227568,63227590,63227598,63227602,MSN199,MT68S, MASSEY-FERGUSON:1691806R1,1860093M2,1868285R3,1868287T,2873D002,3519400M92,3597372M2,3930506R1,3930509R1, PARIS-RHONE:D11E137,D11E154, PERKINS:26410R,2873B055,2873B057, PRESTOLITE:20500969, RENAULT AGRICULTURE/CLAAS:6005003154,6005021272,6005700081,7700011850,7701031686, SPAREX:35976 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 2.8 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
437,98 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025164 |
| Hersteller-Nr.: | IS0908 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) DEUTZ DITER:998710700054, LESTER:30232 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 10.46 mm |
| Leistung: | 1.4 kW |
| Modul: | 2.116 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
274,47 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025166 |
| Hersteller-Nr.: | IS0707 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) AGCO:D26747769, DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.):1602 8248 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 3.6 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
540,18 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025169 |
| Hersteller-Nr.: | IS0533 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001362312,0001362316,0986014730, BOSCH (USA):SR 901X, HELLA:8EA 730 222-001,CS 706, JOHN DEERE:AL41247,AL62690,AL70850,TY25952, LESTER:17095, LUCAS:LRS01089, WILSON:91-15-6872 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 12.29 mm |
| Leistung: | 2.7 kW |
| Modul: | 2.54 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
428,25 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025170 |
| Hersteller-Nr.: | IS0795 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) HELLA:8EA 737 094-001,CS 949, LESTER:18261, LISTER PETER:202-31963,202-34463,202-34596,202-34960,272-905, LUCAS:26 153,26 166,26 286,27 465,27 476,LRS00138,LRS00155, MAGNETI MARELLI:632 274 19,632 274 76,632 274 89,MSN 181, PERKINS:2873A016,2873A105, PRESTOLITE:20500155 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 2.7 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
484,71 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025171 |
| Hersteller-Nr.: | IS0671 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) AGCO:C000900060150, BOSCH:0001367011, EFEL:13105, LESTER:32320,32321, MERCEDES-BENZ:41100090005, SPAREX:36106 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 3.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
477,89 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025173 |
| Hersteller-Nr.: | IS0531 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001354008,0001354088,0001366014, HANOMAG:152396501, HATZ:40000610, LESTER:18467, MWM MOTORES DIESEL LTDA:605720100008,605720100048, RUGGERINI:563-02,563-57, SAME (DEUTZ- FAHR GROUP):2 9619 330 0, SPAREX:39900, STEYR:210 090 010 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 1.8 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
427,28 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025174 |
| Hersteller-Nr.: | IS0686 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001368041,0986013710, LESTER:30094, LUCAS:LRS01823, VALTRA (VALMET):835330980 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.39 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
548,94 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025175 |
| Hersteller-Nr.: | IS0726 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CNH:84043545,87539166, CNH / FIAT AGRI:84043545, NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.):840 435 45 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 10.46 mm |
| Leistung: | 2.7 kW |
| Modul: | 2.116 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
533,36 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025186 |
| Hersteller-Nr.: | IS0612 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) AGCO:C830100008000, AGRIA:1142 566 685, BOSCH:0001354012,0001362017,0001362040,0001362076,0001366004,0001366015,0986017310, BOSCH (USA):SR 908 X, DEUTZ AG (KHD):0130 3920,0130 3970,1215 3840,1215 3841, FENDT:F 139 900 060,F 139 900 060 010,F 139 900 060 011,X 830 100 008,X 830 100 008 000, LESTER:16562,16564,17112,17159, LOMBARDINI:5840 067 0, MWM-DIESEL:6 0572 01 0 0049,6 0572 01 0 0050,6 0572 01 0 0093, SPAREX:36102, STEYR:213 009 0013 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 2.7 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
388,34 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025189 |
| Hersteller-Nr.: | IS0821 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001359001,0001359048,0001359053,0001359099,0001367009, CARGO:110551, HELLA:8EA 732 654-001,CS 799, LESTER:16567, LUCAS:LRS01035, MAGNETON:443 115 144 742,9144 742, RENAULT AGRICULTURE/CLAAS:77 01 013 039, SAME (DEUTZ- FAHR GROUP):2 9619 110 0, SPAREX:36139, STEYR:409 09 00 01,409 09 01, URSUS:80350911, ZETOR:80357918 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.39 mm |
| Leistung: | 3.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
466,21 €
Starter 24V 4kW 10z AZJ3367
| Artikelnummer: | B025025 |
| Hersteller-Nr.: | IS1172 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BATE:5423.3708000-10,CT142B2,ST142 02.490, MITSUBISHI:M009T9112,M9T9112 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 18.00 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
406,84 €
Starter 24V 5,5kW 11z AZF4829
| Artikelnummer: | B026118 |
| Hersteller-Nr.: | IS1180 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) GE JENBACHER:1202123,413360 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.39 mm |
| Leistung: | 5.5 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
1.620,54 €

TEKKHUS Anlasser, Lichtmaschine
| Artikelnummer: | B058740 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CATERPILLAR:0R-2697,0R-4259,0R-4267,0R-4272,0R-5211,0R-5213,10R-1852,10R-8910,10R-9815,10R-9816,20R-1312,20R-3250,105-4729,147-8588,150-8867,180-2435,186-0067,196-6919,20R-6753,209-8423,237-1962,239-4249,247-7021,258-0820,264-8888,269-2757,269-4977,272-7123,273-1682,284-6646,287-5794,338-3454,338-3455,348-7651,349-6530,349-6536,349-6601,350-8694,352-9766,352-9765,352-9848,357-7354,3C-8205,3L-8205,3T-2778,3T-2780,3T-2782,3T-2783,3T-2784,3T-2785,3T-2787,3T-2876,3T-3778,3T-3876,3T-5831,3T-8452,3T-8947,3T-8949,3T-8952,3T-8954,3T-8955,3T-8961,3T-8963,3T-8967,435-1240,478-9867,4M-4615,4N-0959,4N-1061,4N-3181,4N-3182,4N-3343,4N-3349,4N-7901,4N-7905,590-9161,5L-3648,5L-4405,5L-5353,5L-5354,5L-648,5L-8205,5L-G48,5N-2685,5R-3155,5R-3857,6N-1886,6N-9667,6N-9677,6T-0640,6T-0643,6T-0647,6T-0650,6V-0511,6V-0513,6V-0590,6V-0885,6V-0889,6V-0890,6V-0927,6V-0928,7N-6056,7N-6494,7N-7049,7T-0806,7T-9162,8L-8204,8L-8205,9G-6096,9G-6097,9L-6464,9L-6474,9L-6484, CNH:20-1297T91,430138C91,462588C91,4780974,4816170,4822105,489717C91,70620350,70675685,70675686,70697811,731130627,73114229,73130196,73130197,73130198,73130627,739911C9,739912C91,A187568,D8HZ-11002-C,E2HT-11001-DA,E3HZ-11002-A,E3HZ-11002-B,E3HZ-11002-C,L118276, JOHN DEERE:RE10464 |
| Drehrichtung: | CW |
| Klemme: | M12 |
| Leistung: | 9.0 kW |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
678,12 €

TEKKHUS Anlasser, Lichtmaschine
| Artikelnummer: | B058744 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CATERPILLAR:0R-2697,0R-4267,338-3456,3T-2782,3T-2783,3T-2784,3T-5831,3T-8452,3T-8952,6T-0643,6V-0513,7G-6097,7N-6056,7N-6494,7N-7049,7T-9162,9G-6096,9G-6097 |
| Drehrichtung: | CW |
| Klemme: | M12 |
| Leistung: | 9.0 kW |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
822,68 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050630 |
| Hersteller-Nr.: | B050630 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y119225-77010,Y119225-77011,Y119226-77010,Y119233-77010, YANMAR:119225-77010,119225-77011,119226-77010,119233-77010, HITACHI:S114-443,S114-443A,S114-653,S114-653A,S114-653B,S114-816,S114-816A, KOMATSU:YM119225-77011, JOHN DEERE:AM875014,AM878176,AM878813,AM880978,SE501846, CNH:VV11922677010 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Drehrichtung: | CW |
| Flanschdurchmesser (mm): | 80 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
174,93 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050631 |
| Hersteller-Nr.: | B050631 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y121254-77013,Y121256-77010,Y129130-77010,Y129136-77010,Y129136-77011,Y129400-77010,Y129400-77011,Y129400-77012, YANMAR:121254-77013,121256-77010,129130-77010,129136-77010,129136-77011,129400-77010,129400-77011,129400-77012, JOHN DEERE:AM878189, HITACHI:S13-124,S13-132,S13-282,S13-294,S13-332,S13-94,S13-94A, KOMATSU:YM129400-77012 |
| Anzahl Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Drehrichtung: | CW |
| Flanschdurchmesser (mm): | 95 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
247,52 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050633 |
| Hersteller-Nr.: | B050633 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y119131-77010,Y119131-77011, YANMAR:119131-77010,119131-77011, HITACHI:S24-03A,S24-03B,S24-03C,S24-13,S25-120,S25-120A |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
228,48 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050634 |
| Hersteller-Nr.: | B050634 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y129242-77010,Y129608-77010,Y129698-77010, YANMAR:129242-77010,129608-77010,129698-77010, HITACHI:S114-814,S114-815,S114-815A,S114-817,S114-817A,S114-883, CNH:VV12924277010,72280431, WEIDEMANN:1000127525,1000300231, KOMATSU:YM129242-77010, WACKER NEUSON:1000093843 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
154,70 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050635 |
| Hersteller-Nr.: | B050635 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y129940-77010,Y129940-77011,Y129940-77012, YANMAR:129940-77010,129940-77011,129940-77012, HITACHI:S14-102,S14-102A,S14-102B, JOHN DEERE:MIU802262, WACKER NEUSON:1000092944, KOMATSU:YM129940-77010 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
276,08 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050636 |
| Hersteller-Nr.: | B050636 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:I898062-0410, ISUZU:8980620410,8972202970,8972202971,8972202972,8972202974 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
621,18 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050637 |
| Hersteller-Nr.: | B050637 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y119305-77010,Y119620-77011, YANMAR:119305-77010,119620-77011, KOMATSU:YM119620-77011, JOHN DEERE:AM100807,AM100809,TY25236 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
242,76 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050777 |
| Hersteller-Nr.: | B050777 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y119255-77010,Y119631-77010,Y119631-77011, YANMAR:119255-77010,119631-77010,119631-77011, HITACHI:S114-624,S114-655,S114-655A,S114-655D, WACKER NEUSON:1000002909, GEHL:132299,133557,138859, KOBELCO:VV11922677010, CNH:VV11922677010, TOYOTA:28100-23660-71,28100-40291-71,S06-402, ATLAS COPCO:2913108700 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
257,04 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050895 |
| Hersteller-Nr.: | B050895 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y123900-77010, YANMAR:123900-77010, KOMATSU:YM123900-77010, HITACHI:S13-160 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
329,63 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B050899 |
| Hersteller-Nr.: | B050899 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y119626-77010,Y119626-77011,Y119865-77010,Y119865-77011,Y121450-77010, YANMAR:119626-77010,119626-77011,119865-77010,119865-77011,121450-77010, JOHN DEERE:AM809215,AM879204,AM880978,M809215,SE501858,TY25238, HITACHI:S114-231B,S114-235,S114-235A,S114-235B,S114-625,S114-625,S114-625A,S114-625B, DAEWO:S-8551 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
282,03 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B055594 |
| Hersteller-Nr.: | B055594 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) KUBOTA:16285-63010,16285-63011,16285-63012,1900-0117,37560-63010,37560-63011,37560-63012, TAKEUCHI:TK1628563010, KOMATSU:KT16285-6301-0, HITACHI:KBT1661163010 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
220,15 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B055596 |
| Hersteller-Nr.: | B055596 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) TAKEUCHI:Y119935-77010, YANMAR:119935-77010, HITACHI:S114-473,S114-480,S114-480A,S114-480B,S114-850,S114-850A,S114-850B,S114-850C, ISUZU:8943863280,8944548911,8944839180,8971177700,8971333690,8971333691,8971333692,8971502030,94454891 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
153,51 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B055601 |
| Hersteller-Nr.: | B055601 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) ISUZU:8980450271,8980450273, TAKEUCHI:I8980450271,I8980450273, HITACHI:S25-514,S25-514C, JCB:02/802632 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
283,22 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B057846 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) KUBOTA:1685363010,1685363011,1685363012,1685363013,1685363014,1685963014 |
| Drehrichtung: | CW |
| Klemme: | M8 |
| Leistung: | 1.0 kW |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
147,57 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B057889 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CNH:1959380C1,1926963010,1926963012,B319607044, KUBOTA:1628563010,1628563011,1628563012,253969000RB,3756063010,3756063011,3756063012 |
| Drehrichtung: | CW |
| Klemme: | M8 |
| Leistung: | 1.2 kW |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
183,24 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B057890 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) ALLIS-CHALMERS:1336643, BOBCAT:3390105, KUBOTA:1926963010,1550436010,1627163012,1661163010,1661163011,1661163012,1661163013,1661463010,1909015741,1909017861,1909017862,1926963011,1926963012,1926963013 |
| Drehrichtung: | CW |
| Klemme: | M8 |
| Leistung: | 1.4 kW |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
177,25 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B057891 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOBCAT:662323,6653920,6662323, BOMAG:05741402,5741402, KUBOTA:1961663010,1429763011,1533163010,1540163010,1540163011,1540163012,1546163010,1546163011,1546163012,1546163013,1546163014,1546163015,1546163016,1546363011,1547163010,1547163011,1550163012,1550163012,1551163011,1552163010,1552163011,1552163012,1712363010,172986301,1729863010,1729863011,1729863012,1729863013,1734163010,1734163011,1734163013,1734163014,1734163015,1920263011,1961663011,1961663012,1961663014,1982163011 |
| Drehrichtung: | CW |
| Klemme: | M8 |
| Leistung: | 1.4 kW |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
192,80 €

TEKKHUS Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B057892 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) KUBOTA:1J73063010,1J73063011 |
| Drehrichtung: | CW |
| Klemme: | M8 |
| Leistung: | 2.2 kW |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
227,30 €