- Anhängetechnik
- Bodenbearbeitungstechnik
- 12 Volt-Streuer
- Dreipunkttechnik
- Erntetechnik
- Fahrzeugelektrik
- Forsttechnik
- Frontgewichte
- Grünlandtechnik
- Gülletechnik
- Baumaschinentechnik
- Klimatechnik
- Mahle
- Miststreuer und Ladewagen
- Spielwaren & Modelle
- Schnellwechselrahmen
- Stromaggregate
- Typ-Auswahl (Anlasser)
- Typ-Auswahl (Anhängeböcke)
- Motor & Getriebe
- Werkstattbedarf
- Silagetechnik
Produkte filtern
Anlasser

MAHLE Anlasser - ehemals ISKRA, LETRIKA
sind im Land- und Baumaschinenbereich seit vielen Jahren bekannt durch eine sehr robuste und langlebige Bauart. Mit MAHLE-Starter kaufen Sie Erstausrüster-Qualität. Das MAHLE-Lieferprogramm beinhaltet Zuordungen für alle Schlepperfabrikate. Für eine große Zahl von Schleppern bietet das MAHLE-Lieferprogramm Getriebeanlasser die über mehr Leistung verfügen.
UNSER TIP:
Bei älteren CASE IH-Schleppern (IHC) wurden in der Erstausrüstung bis zu einem bestimmten Baujahr Anlasser mit 2,8 KW verbaut. Diese 2,8 KW-Starter waren unter bestimmten Bedingungen grenzwertig bezgl. der Leistungsreserve. Die Starter P150270und P150271verfügen über eine Leistung von 3,1 KW - sind somit wesentlich leistungsstärker und erleichtern das Starten des Schleppers, speziell bei niedrigen Temperaturen.
tekkhus.com liefert das komplette Sortiment für alle gängigen Traktoren. Mit Hilfe eines speziellen Auswahlsystems - gelistet nach Hersteller/Marke und Schleppertyp - finden Sie konkrete Zuordnungen.

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025308 |
| Hersteller-Nr.: | IS1018 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001354107,0001359045,0001362310,0001367003,0001367042,0986015040, BOSCH (USA):SR 9937 X, CARGO:112660, CASE:4033 00 R92,5299 65 R92,5371 40 R95, CUMMINS:3 575 730 RX,3 675 130 RX, DELCO REMY:10461483,10461607,10461635,10461638,1107867,1109270,1113284,12301335,1998343,323-678, HELLA:8EA 725 963-001,CS 106, LESTER:16984,17077,19652,4275, LUCAS:26 336,26 428,26 433,27 508,27 556,27 575,27 586,27 604,LRS00240,S 5029, MAGNETI MARELLI:632 276 04,MSN 799, PRESTOLITE:20500240, WILSON:91-01-4067,91-01-4414,91-17-8877,91-17-8887 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 3.0 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
456,47 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025309 |
| Hersteller-Nr.: | IS0632 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001362084, CARGO:110818, CLAAS:6005706637, LESTER:17653, LUCAS:26 344,26 411,26365,27 522,27 540,27 571, MAGNETON:9142 764, MASSEY-FERGUSON:168065M3,1691805R2,1808449R2,1868 283 M5,1893705T,3597371R2,968296M1,968856M1, SPAREX:41138 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 2.8 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
388,34 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025310 |
| Hersteller-Nr.: | IS1090 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CNH:A187549,114800A1,127851A1,A186180,A187617,A187785,116 930 A1,A 187 549,A 47 496,R 393 41 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 12.29 mm |
| Leistung: | 3.2 kW |
| Modul: | 2.54 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
457,45 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025311 |
| Hersteller-Nr.: | IS1294 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) PERKINS:3218968,3826587,T411409 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 5.5 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
885,70 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025313 |
| Hersteller-Nr.: | IS1398 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001362060, CASE:957 340 EX,K 957 340 EX, DAVID BROWN (CASE):K957340, HELLA:8EA 730 221-001,CS 705, LESTER:16664,16668,19674, LUCAS:26 071,26 167,26 173,26 278,26 813,26 834,26 845,27 413,27 423,27 463,LRS00157,S 4523, MAGNETI MARELLI:632 268 45,632 274 13,632 275 28,MSN 177, MASSEY-FERGUSON:1712 921 T, PRESTOLITE:20500157 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.30 mm |
| Leistung: | 3.2 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
545,05 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025316 |
| Hersteller-Nr.: | IS1149 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOMAG:0572603,058 212 75, BOSCH:0001109008,0001109024,0001109043,0001314047,0986018080, BOSCH (USA):SR9987X, CASCO:CST10245AS,CST10245GS, DELCO REMY:DRS2620,DRS3974,DRS8080,RAS33731, FARCOM:104550,104552, HATZ:0000 504 962 01,01721000,50353420,50353510,50495900,504962000943,50496201,504962010943, HC-CARGO:112533,114106, HELLA:8EA 738 258-001,CS1340, LESTER:18234, LUCAS:LRS01330, WAI:30253N, WILSON:91-15-7144,91-23-6526 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 12.35 mm |
| Leistung: | 2.0 kW |
| Modul: | 2.5 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
475,94 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025317 |
| Hersteller-Nr.: | IS1277 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001231039,0001251003,0001251004,0001263023,0001263024,0986022400, CARGO:114307,116473, CASCO:CST10737AS,CST10737GS, DELCO REMY:DRS0153, FARCOM:106686, IVECO:500059583,500059584,504120738,504154745,504368346,5801520336, LESTER:30172, LUCAS:LRS02554, VALEO:438331,458764 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
680,34 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025318 |
| Hersteller-Nr.: | IS1033 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BMW:12 41 1 333 980, BOSCH:0001358027,0001359007,0001359060,0001362303,0001362304,0001367008,0986017970, HATZ:000050476102,50476102,504761021053, LESTER:18236,18943, LUCAS:LRS01202, MERCURY:50801333980,50854178, PRESTOLITE:20540106 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.39 mm |
| Leistung: | 2.7 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
451,61 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025323 |
| Hersteller-Nr.: | IS1156 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOMAG:05745100, BOSCH:0001107040,0001107046,0001107107, CARGO:113177,113706,115329, CASCO:CST10170GS,CST10269AS,CST10269GS,CST21129GS, DELCO REMY:19083009,8200826,DRS0369, FARCOM:106909, LESTER:32746,32747, LOMBARDINI:5840 176 0,5840 218 0,5840 244 0, LUCAS:LRS01747, MAGNETI MARELLI:063521070460, WAI:32747N |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 12.38 mm |
| Leistung: | 1.0 kW |
| Modul: | 2.5 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
358,18 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025325 |
| Hersteller-Nr.: | IS1316 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CATERPILLAR:3575205, PERKINS:3586846,T410862, TEREX:5568664115, VÖGELE:2010032 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
452,58 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025332 |
| Hersteller-Nr.: | IS1129 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CAT MARINE:3704009, SABRE (PERKINS):N37636 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 4.2 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
550,89 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025333 |
| Hersteller-Nr.: | IS1104 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001107040,0001107046,0001107107, CARGO:113177,115329, CASCO:CST10170GS,CST21129GS, DELCO REMY:19083009,DRS0369, FARCOM:106909, LESTER:32747, LOMBARDINI:5840 176 0,5840 215 0,5840 218 0,ED0058402150, LUCAS:LRS01747, MAGNETI MARELLI:063521070460, WAI:32747N |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 12.38 mm |
| Leistung: | 1.2 kW |
| Modul: | 2.5 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
339,68 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025339 |
| Hersteller-Nr.: | IS0618 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CLAAS:6005706634, ELEKTROPRECISIA:DM 2134, HC-CARGO:113381, HELLA:8EA 731 785-001,CS 795, LESTER:17219,32202,32203, LUCAS:LRS01203, MAGNETI MARELLI:632 171 21,MT 71 Z, SPAREX:62409 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 2.7 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
399,05 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025341 |
| Hersteller-Nr.: | IS1355 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) DENSO:428000-0120,428000-0121, JOHN DEERE:RE501862,RE506825,RE515843,RE522851,RE543370,RE555916, LESTER:19849, WILSON:91-29-5638 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.68 mm |
| Leistung: | 5.5 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
1.167,96 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025343 |
| Hersteller-Nr.: | IS1264 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001231016,0001231146,0001251009,0001251010,0001263021,0001263022,0986020170, CASE:4892 338, CUMMINS:4892338,4992135, DELCO REMY:DRS0836,DRT0170, HELLA:8EA 738 030-001,CS 1268, IVECO:2995382,2995986,42498718,4892338,5801381129,5801577135, LESTER:30123, LUCAS:LRS02180, MAGNETI MARELLI:063522310160,MSN 2008, NISSAN:23300-LA4MA, PRESTOLITE:860716,M93R3026SE, TEMSA:4892338 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
680,34 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025344 |
| Hersteller-Nr.: | IS1130 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CAT MARINE:3704011, SABRE (PERKINS):N37637 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
545,05 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025345 |
| Hersteller-Nr.: | IS1088 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001368059, DELCO REMY:1113272, JOHN DEERE:RE503118,RE51725,RE52120,RE52150,RE522738,RE525799,RE67086,SE502286, LESTER:19863,6596, NIKKO:0-23000-2050,02-23-1041, WILSON:91-01-4377 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 12.29 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 2.54 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
457,45 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025346 |
| Hersteller-Nr.: | IS1273 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) ELMOT:R11.04,R11g, HELLA:8EA 737 091-001,CS 946, LESTER:18919, LUCAS:LRS00170, MAGNETI MARELLI:542 932 77,632 274 79,632 274 87,MSN 178, MAGNETON:9142 743, MASSEY-FERGUSON:1691 806 R1, PERKINS:2873A103,5568656915, STEINBOCK:8160012, URSUS:7017 954M1 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 2.7 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
485,68 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025349 |
| Hersteller-Nr.: | IS1095 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) IVECO:8036231, LESTER:19727 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.42 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
680,34 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025352 |
| Hersteller-Nr.: | IS1101 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001109035,0986022440, CARGO:112534, DELCO REMY:DRS3938, HELLA:8EA 738 299-001,CS 1471, JCB:333C5358,714/35600,714/40482, JUNGHEINRICH:19960488,19960489,50027532, LESTER:18949, LUCAS:LRS01580, MAGNETI MARELLI:635 210 90 350, PERKINS:185086600,P30DC03A,U5MK8260,U85086770, PRESTOLITE:20513016, STEINBOCK:8157761 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 12.33 mm |
| Leistung: | 2.0 kW |
| Modul: | 2.54 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
390,29 €
MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025353 |
| Hersteller-Nr.: | IS1034 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001219010, DELCO REMY:DRS0208, HATZ:50546401, LOMBARDINI:5840 141 0,58402280, RUGGERINI:563-47 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 12.35 mm |
| Leistung: | 2.5 kW |
| Modul: | 2.5 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
718,29 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025354 |
| Hersteller-Nr.: | IS1105 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CARGO:114264, JCB:320/09022,320/09026,320/09032,320/09035,320/09144,320/09346,320/09409,320/09452,320/09454, LESTER:30230, SPAREX:68436 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.50 mm |
| Leistung: | 4.2 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
459,41 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025358 |
| Hersteller-Nr.: | IS1262 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CNH:4755109,500325145,500338952,504059251,5801441814,87470949 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.70 mm |
| Leistung: | 4.2 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
533,36 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025359 |
| Hersteller-Nr.: | IS1263 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CNH:500338953,500333269,5801441816,82980757 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.70 mm |
| Leistung: | 2.6 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
447,72 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025360 |
| Hersteller-Nr.: | IS1183 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) ATLAS:6162550, CATERPILLAR:0R 2187,0R 2190,0R 4259,104 7041,104 7042,106 8551,1M 6132,1N 9412,3T 2651,3T 2653,3T2784,3T5831,3T8952,4N 0957,4N 1062,4N 5471,5L 4171,5L 4431,5L 4513,6N 1889,6T0643,6V 5539,6V 5540,7T 0796,7T9162,8C 3645,8L 8207,9G6096,9G6097,OR 2187,OR 4259,OR 5209,OR2697,OR4267,SL 8207, CUMMINS:107 173,126 405,131 304,135 160,135 161,135 162,135 163,147 923,163 976,167 072,173 006,173 007,176 576,179 753,201 741,3 021 036,3 201 036,3 328 552,3 603 862,3 604 321 RX,3 632 274,323 790,3604658RX,41 897,41 947,42 584,42 585,42 586,42 587,43 491,43 922,44 043,555 241,555 388,704 007,705 620,706 621,706 622,706 623,707 860,708 913,708 914,708 915,708 916, DELCO REMY:10461024,10461068,10478937,10478938,10478943,10478952,10478980,10478986,10478990,10478996,10479010,10479100,10479114,10479119,10479142,10479164,10479339,1108872,1109788,1109836,1113708,1113710,1113717,1113745,1113748,1113749,1113778,1113781,1113783,1113793,1113813,1113815,1113818,1113823,1113824,1113825,1113831,1113836,1113842,1113844,1113845,1113846,1113850,1113851,1113853,1113855,1113858,1113861,1113862,1113866,1113872,1113876,1113883,1113885,1113887,1113893,1113894,1113895,1113898,1113900,1113902,1113903,1113905,1113906,1113914,1113915,1113916,1113920,1113925,1113926,1113934,1113935,1113948,1113952,1113955,1113956,1113957,1113958,1113965,1113966,1113968,1113970,1113971,1113972,1113976,1113977,1113978,1113980,1113981,1113983,1113991,1113994,1113995,1113997,1113999,1114710,1114715,1114727,1114728,1114730,1114737,1114738,1114755,1114756,1114760,1114762,1114790,1114842,1114846,1114847,1114848,1114849,1114850,1114851,1114852,1114854,1114855,1114873,1114874,1114875,1114878,1114879,1114880,1114909,1114915,1114923,1114935,1114947,1114950,1114951,1114958,1114963,1114964,1114970,1114979,1990233,1990234,1990279,1990291,1990344,1990361,1990367,1990368,1990378,1990382,1990383,1990384,1990388,1990390,1990409,1990410,1990412,1990416,1990418,1990422,1990437,1990444,1990460,1990461,1990462,1990485,1990493,1990842,1993753,1993805,1993810,1993828,1993835,1993842,1993924,1993941,1993987,8200330,DRS5167, DIXIE:201-42202,TS-1503, DRESSER:1219 523 H91, FARCOM:103775, KOMATSU:121 95 22 H92,121 95 23 H91,121 95 24 H91,121 95 25 H92,121 96 59 H92,122 29 60 H91,125 16 35 H92,STR 1015, LESTER:18006,18022,3059,3063,3745,3757,3776,3777,3785,3821,3823,3824,3833,3846,4930,5320,6208,6230,6260,6370,6378,6552,6553,6556,6564,6565,6569,6624, O&K:1435554, ONAN (USA):191-1858,191-2087, PRESTOLITE:M125R3001SEP, RENAULT:50 00 811 448, VOLVO:11707118,4078515,9004078515,9011707118, WHITE:V1114251,V1115303, WILSON:91-01-4159, ZETTELMEYER:29016843 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 20.56 mm |
| Leistung: | 9.0 kW |
| Modul: | 4.233 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
758,20 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025361 |
| Hersteller-Nr.: | IS1179 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CATERPILLAR:0R 2186,3A 1872,3A 1872 H,3P 0007,3T 2371,3T 2579,3T 2764,3T 4583,3T 4586,3T 6305,4N 3181,4N 7752,6V 5227,8N 2145,OR 2186, CUMMINS:3 011 895,3 604 484 RX,3 604 784 RX,3 900 2661,3 907 821,3 910 646,3 938 502, DELCO REMY:10461025,10461136,10461533,10478942,1113827,1113923,1113928,1113942,1113950,1113951,1113959,1113960,1113967,1113969,1113982,1113990,1113992,1113993,1113998,1114706,1114711,1114712,1114729,1114735,1114740,1114767,1114776,1114793,1114805,1114843,1114845,1114859,1114860,1114862,1114863,1114864,1114905,1114910,1114914,1114917,1114945,1114949,1114953,1114968,1114980,1990204,1990297,1990343,1990357,1990359,1990360,1990364,1990373,1990412,1990453,1990455,1990474,1990497,1993704,1993796,1993804,1993815,1993833,1993929, FIAT:4816170, FORD:F6 HT 110001 EA,F6 HZ 11002 EA, HELLA:8EA 732 855-001,8EA 738 258-001,US 863, JOHN DEERE:RE28782, KOMATSU:121 95 20 H92,121 95 21 H92,121 95 26 H92,122 15 92 H91,124 32 15 H92,674 20 14 240,690 64 4C 91,R674 20 14 240,STR 1016,STR 1019, LESTER:17402,18005,18020,18021,3370,3710,3948,3955,4746,4987,5601,6226,6232,6355,6361,6369,6544,6779,6780, MITSUBISHI:M7T03774,M7T03777, SCANIA:571468, VOLVO:11030394, WILSON:91-01-4158 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.68 mm |
| Leistung: | 9.0 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
825,36 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025362 |
| Hersteller-Nr.: | IS1275 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) DEUTZ AG (KHD):0411 4869,0411 8169, JCB:332/G4157, LISTER PETER:757-26450,757-32220, WACKER NEUSON:1000254122 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 15.48 mm |
| Leistung: | 2.0 kW |
| Modul: | 3.175 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
388,34 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025363 |
| Hersteller-Nr.: | IS1210 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) DEUTZ AG (KHD):01163556,0118 3039,0118 3697,0118 4131, LESTER:17107 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.65 mm |
| Leistung: | 6.5 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
885,70 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025365 |
| Hersteller-Nr.: | IS1246 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOMAG:057 109 12, BOSCH:0001360031,0001368008, DEUTZ AG (KHD):0117 3560,0118 2933,0118 3243,0118 3246,0118 3685,0118 3720,0304 7129, LESTER:30195, LIEBHERR:610 70 17 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
680,34 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025366 |
| Hersteller-Nr.: | IS1238 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) ATLAS:6153968,6165152, ATLAS COPCO:4812156453, DEUTZ AG (KHD):0118 2986,0118 3241,0118 3683,0118 3718 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
583,00 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025367 |
| Hersteller-Nr.: | IS1236 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001101110,0001231018, DEUTZ AG (KHD):0117 1750,0118 1753,0118 2126,0118 2390,0430 0286, LESTER:19724, LUCAS:LRS01947, MAGNETI MARELLI:063522310180,635 223 10,MSN 2046, WIRTGEN:179901 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
583,00 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025368 |
| Hersteller-Nr.: | IS1237 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) BOSCH:0001230013, BOSCH (USA):SR9986X, DELCO REMY:DRS0363, DEUTZ AG (KHD):0118 1570,0118 2179,0118 2388,0430 0287, LESTER:18525, LUCAS:LRS02559, WACKER NEUSON:1000254884, WILSON:91-15-7140 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
583,00 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025369 |
| Hersteller-Nr.: | IS1255 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) AHLMANN (MECALAC):2300088A, ATLAS:5650595, ATLAS COPCO:2913163700,2913184900, BOMAG:057 261 91, BOSCH:0001231005,0001231028,0001263007,0001263008,0001263051,0001263052,0986021000, DELCO REMY:DRT100, DEUTZ AG (KHD):0118 2235,0118 2931,0118 3122,0118 3239,0118 3681,0118 3716,01180999, FUCHS:541 165 6432, LESTER:18958,19726, LIEBHERR:702 60 25 A, LUCAS:LRS1936, MAGNETI MARELLI:635 223 10,MSN 2043, PRESTOLITE:861053,M93R3004SE, VOLVO:2041237,22175635, VÖGELE:2132583, WAI:50-8435, WIRTGEN:79141 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.36 mm |
| Leistung: | 4.0 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
700,77 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025370 |
| Hersteller-Nr.: | IS1211 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) DEUTZ AG (KHD):0118 3035 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.56 mm |
| Leistung: | 5.5 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
788,37 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025371 |
| Hersteller-Nr.: | IS1241 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) DEUTZ AG (KHD):0118 3033 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 14.56 mm |
| Leistung: | 5.5 kW |
| Modul: | 3 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
768,90 €

MAHLE Anlasser, Starter
| Artikelnummer: | B025372 |
| Hersteller-Nr.: | IS1178 |
| Vergleichsnummer: | (Anzeigen) CASE:20-2383T91,20-2384T91, CATERPILLAR:0R 2191,3E 7863,6V0513,8C 3652,OR 2191,OR 5347,PR 5347,PR 5348, CUMMINS:121 609,132 798,139 310,147 332,147 333,147 334,157 876,158 894,161 555,167 497,167 567,173 466,176 854,176 932,178 047,194 523,195 827,195 828,195 829,195 831,195 832,195 833,195 834,197 124,217 676,217 677,3 021 034,3 021 035,3 275 183,3 603 863,3 604 232 RX,3 604 322 RX,3 604 665 RX,3 610 942,554 998, DELCO REMY:10461033,10461038,10461045,10461052,10461178,10478810,10478861,10478963,1114002,1114009,1114012,1114022,1114025,1114051,1114054,1114055,1114056,1114058,1114064,1114067,1114072,1114073,1114074,1114076,1114078,1114081,1114082,1114084,1114086,1114087,1114088,1114090,1114092,1114095,1114096,1114098,1114099,1114107,1114111,1114113,1114115,1114118,1114119,1114122,1114124,1114126,1114128,1114130,1114140,1114143,1114145,1114148,1114149,1114150,1114157,1114164,1114165,1114170,1114172,1114179,1114180,1114185,1114186,1114187,1114188,1114189,1114193,1114194,1114197,1114720,1114722,1114725,1114726,1114741,1114747,1114749,1114750,1114751,1114752,1114761,1114769,1114791,1114799,1114812,1114813,1114814,1114815,1114816,1114819,1114820,1114889,1114890,1114891,1114892,1114893,1114894,1114895,1114896,1114897,1114898,1114899,1114900,1114906,1114913,1114928,1114937,1114941,1114946,1114961,1114978,1114983,1114984,1114985,1990224,1990306,1990337,1990348,1990352,1990354,1990358,1990363,1990375,1990376,1990386,1990392,1990396,1990398,1990400,1990420,1990458,1990468,1990470,1990475,1990477,1990478,1990483,1990495,1993803,1993806,1993807,1993816,8200308, FARCOM:104596, FORD:C7 TF 11000B,C7 TZ 11002B,C8 TF 11000 B,C8 TZ 11002 A,D0 HZ-11002 A,E6 HT 11001 CA,E6 HT 11002 CA,E6 HZ 11002 C,E6 HZ 11002 D,F0 HT 11001 AA,F0 HT 11001 AB,F0 HZ 11002 A,F1 HT 11001 AA,F1 HZ 11002 A,F6 HT 110001 AA,F6 HT 11001 AA,F6 HT 11001 GA,F6 HT 11001 HA,F6 HZ 11002 AA,F6 HZ 11002 GA,F6 HZ 11002 HA,F7 HT 11001 DA,F7 HZ 11002 CA,F7 HZ 11002 D,F7 HZ 11002 DA,SA 689A, JOHN DEERE:RE24305,RE41754,RE51792,TY6728, KOMATSU:125 32 79 H91,STR 1012, LESTER:3339,3744,3760,3767,3770,3958,3974,3978,3980,4611,4635,6229,6243,6245,6352,6356,6511,6513,6550,6551,6885,6887, MACK MEDIUM DUTY:2132X10461052,8MJ4267M, MOTORCRAFT:SA 778,SA 796,SA 823, WHITE:V1114249,V1114250,V1114252,V1117347 |
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 20.56 mm |
| Leistung: | 6.5 kW |
| Modul: | 4.233 mm |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
825,34 €