Anhängebock Case IH Puma LWB CVXDrive /Multi
1.736,45 €
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 2-3 Tage
Versandart für diesen Artikel: Spedition


Passend für
| Marke | Baureihe | Modell |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 185 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 200 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 220 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 240 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 185 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 200 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 220 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 240 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 260 |
| Case IH | Puma LWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 185 |
| Case IH | Puma LWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 200 |
| Case IH | Puma LWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 220 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.195 S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.215 S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.230 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.245 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.260 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.270 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.230 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.245 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.260 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.270 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.300 |
| Steyr | Absolut LWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6185 |
| Steyr | Absolut LWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6200 |
| Steyr | Absolut LWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6220 |
| Steyr | Absolut LWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6240 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6200 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6220 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6240 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6260 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6280 |
Technische Daten
| Bohrbild (mm): | Keine Angabe |
|---|---|
| Schlittenweite (mm): | 390 |
| Nutbreite (mm): | 32 |
| Rastbolzen (mm): | 25 |
| Stützlast (kg): | 4000 |
| D-Wert (kN): | 102,4 |
| Ausladung (mm): | Keine Angabe |
| Verriegelung: | K80® Manuell |
| Bauartgenehmigung: | Einzelgutachten |
| Farbe: | Schwarz |
| Verbindungstyp: | K80® Zug-Kugelkupplung System |
| Typ: | 116890 |































