Scharmüller Zugöse Flansch #00.659.16.0-A02
Listenpreis 457,31 €
Angebotspreis
(20% Rabatt)
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 3-5 Tage


Technische Daten
| Bohrbildlöcher: | 4 |
|---|---|
| Flanschausrichtung: | Horizontal |
| Stützlast (kg): | 3000 |
| Bohrbild (mm): | 70x70 |
| D-Wert (kN): | 97,1 |
| Ausladung (mm): | 125 |
| Bauartgenehmigung: | Herstellerschild |
| Bohrung / Gewinde: | M24 |
| Verbindungstyp: | Kugelgelenk Zugöse Cat. 3 DØ39mm |
| Typ: | 659160 |




