Mahle Klimakompressor passend für CNH, John Deere, Claas & Massey Ferguson
Artikelnummer:
B007063
EAN:
4057635035835
Hersteller-Nr.:
ACP 1089 000P
Hersteller:
Mahle
Gewicht:
6.244 kg

583,64 €
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 3-5 Tage


A/C-Kompressor (Artikelnummer: ACP 1089 000P)
EAN: 4057635035835
Passend für Modelle:
| Marke | Baureihe | Modell | Produktionszeitraum | Zusatzinfo |
| IHC | 66er Serie | 766 | Von 01/1971 bis 12/1978 | |
| IHC | 66er Serie | 966 | Von 01/1971 bis 12/1971 | |
| IHC | 66er Serie | 1066 | Von 01/1971 bis 12/1978 | |
| IHC | 66er Serie | 1466 | Von 01/1971 bis 12/1977 | |
| IHC | 66er Serie | 1566 | Von 01/1973 bis 12/1978 | |
| IHC | 86er Serie | 786 | Von 01/1980 bis 12/1980 | |
| IHC | 86er Serie | 886 | Von 01/1976 bis 12/1980 | |
| IHC | 86er Serie | 986 | Von 01/1976 bis 12/1979 | |
| IHC | 86er Serie | 1086 | Von 01/1976 bis 12/1979 | |
| IHC | 86er Serie | 1486 | Von 01/1976 bis 12/1979 | |
| IHC | 86er Serie | 1586 | Von 01/1976 bis 12/1979 | |
| IHC | 88er Serie | 3388 | Von 01/1979 bis 12/1981 | |
| IHC | 88er Serie | 3588 | Von 01/1978 bis 12/1981 | |
| IHC | 88er Serie | 3788 | Von 01/1980 bis 12/1981 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 770 AGRI-KING | Von 01/1969 bis 12/1972 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 870 AGRI-KING | Von 01/1969 bis 12/1974 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 970 AGRI-KING | Von 01/1969 bis 12/1978 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 1070 AGRI-KING | Von 01/1969 bis 12/1978 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 1090 AGRI-KING | Von 01/1970 bis 12/1971 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 1170 AGRI-KING | Von 01/1970 bis 12/1971 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 1175 AGRI-KING | Von 01/1972 bis 12/1978 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 1270 AGRI-KING | Von 01/1972 bis 12/1978 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 1370 AGRI-KING | Von 01/1972 bis 12/1978 | |
| J.I. CASE | AGRI-KING Serie | 1570 AGRI-KING | Von 01/1976 bis 12/1978 | |
| J.I. CASE | TRACTION-KING Serie | 1470 | Von 01/1969 bis 12/1972 | |
| J.I. CASE | TRACTION-KING Serie | 2470 | Von 01/1972 bis 12/1979 | |
| J.I. CASE | TRACTION-KING Serie | 2670 | Von 01/1971 bis 12/1979 | |
| J.I. CASE | 90er Serie | 1190 | Von 01/1980 bis 12/1980 | |
| J.I. CASE | 90er Serie | 2090 | Von 01/1978 bis 12/1983 | |
| J.I. CASE | 90er Serie | 2290 | Von 01/1978 bis 12/1983 | |
| J.I. CASE | 90er Serie | 2390 | Von 01/1978 bis 12/1983 | |
| J.I. CASE | 90er Serie | 2590 | Von 01/1978 bis 12/1983 | |
| IHC | Farmall | 656 | Von 01/1965 bis 12/1973 | |
| IHC | Farmall | 706 | Von 01/1963 bis 12/1967 | |
| IHC | Farmall | 756 | Von 01/1967 bis 12/1971 | |
| IHC | Farmall | 806 | Von 01/1963 bis 12/1976 | |
| IHC | Farmall | 856 | Von 01/1967 bis 12/1983 | |
| IHC | Farmall | 1206 | Von 01/1965 bis 12/1968 | |
| IHC | Farmall | 1256 | Von 01/1967 bis 12/1973 | |
| IHC | Farmall | 1468 | Von 01/1971 bis 12/1976 | |
| IHC | Farmall | 1568 | Von 01/1974 bis 12/1978 | |
| IHC | Farmall | 2706 | Von 01/1963 bis 12/1967 | |
| IHC | Farmall | 2756 | Von 01/1967 bis 12/1971 | |
| IHC | Farmall | 2806 | Von 01/1963 bis 12/1976 | |
| IHC | Farmall | 2856 | Von 01/1967 bis 12/1976 | |
| IHC | Farmall | Hydro 100 | Von 01/1971 bis 12/1976 | |
| IHC | Farmall | Hydro 186 | Von 01/1976 bis 12/1978 | |
| J.I. CASE | 94er Serie | 2094 | Von 01/1983 bis 12/1984 | |
| J.I. CASE | 94er Serie | 2294 | Von 01/1985 bis 12/1987 | |
| J.I. CASE | 94er Serie | 2394 | Von 01/1985 bis 12/1987 | |
| J.I. CASE | 94er Serie | 2594 | Von 01/1985 bis 12/1987 | |
| J.I. CASE | 94er Serie | 3294 | Von 01/1983 bis 12/1985 | |
| J.I. CASE | 94er Serie | 3394 | Von 01/1985 bis 12/1987 | |
| J.I. CASE | 94er Serie | 3594 | Von 01/1985 bis 12/1987 | |
| IHC | 4100 | 4100 | Von 01/1966 bis 12/1968 | |
| IHC | 4156 | 4156 | Von 01/1969 bis 12/1969 | |
| IHC | 4166 | 4166 | Von 01/1972 bis 12/1972 | |
| IHC | 4186 | 4186 | Von 01/1976 bis 12/1979 | |
| IHC | 4386 | 4386 | Von 01/1976 bis 12/1981 | |
| IHC | 4586 | 4586 | Von 01/1975 bis 12/1981 | |
| IHC | 4786 | 4786 | Von 01/1978 bis 12/1981 | |
| IHC | 4366 | 4366 | Von 01/1973 bis 12/1976 | |
| IHC | 4568 | 4568 | Von 01/1975 bis 12/1976 | |
| IHC | Mähdrescher | 303 | Von 01/1962 bis 12/1968 | |
| IHC | Mähdrescher | 403 | Von 01/1966 bis 12/1968 | |
| IHC | Mähdrescher | 503 | Von 01/1962 bis 12/1969 | |
| IHC | Mähdrescher | 615 | Von 01/1971 bis 12/1975 | |
| IHC | Mähdrescher | 715 | Von 01/1971 bis 12/1979 | |
| IHC | Mähdrescher | 815 | Von 01/1969 bis 12/1978 | |
| IHC | Mähdrescher | 915 | Von 01/1969 bis 12/1978 | |
| IHC | Schwadmäher | 4000 | Von 01/1976 bis 12/1986 | |
| IHC | Schwadmäher | 5000 | Von 01/1976 bis 12/1986 | |
| IHC | Schwadmäher | 5500 | Von 01/1976 bis 12/1986 | |
| IHC | Baumwollpflücker | 1400 | Von 01/1979 bis 12/1986 | |
| IHC | Baumwollpflücker | 782 | Von 01/1971 bis 12/1987 | |
| Case IH | Axial-Flow | 1420 | Von 01/1981 bis 12/1982 | |
| Case IH | Axial-Flow | 1440 | Von 01/1977 bis 12/1984 | |
| Case IH | Axial-Flow | 1460 | Von 01/1977 bis 12/1984 | |
| Case IH | Axial-Flow | 1470 | Von 01/1980 bis 12/1987 | |
| Case IH | Axial-Flow | 1480 | Von 01/1978 bis 12/1984 | |
| New Holland | Feldhäcksler | 1905 | Von 01/1990 bis 12/1995 | |
| New Holland | Feldhäcksler | 2205 | Von 01/1990 bis 12/1995 | |
| New Holland | Feldhäcksler | 2305 | Von 01/1990 bis 12/1995 | |
| New Holland | Feldhäcksler | 2405 | Von 01/1990 bis 12/1995 | |
| Hesston | Feldhäcksler | 7820 | Von 12/1990 bis 12/1995 | |
| Hesston | Feldhäcksler | 7825 | Von 12/1990 bis 12/1995 | |
| Hesston | Feldhäcksler | 7835 | Von 12/1990 bis 12/1995 | |
| Hesston | Feldhäcksler | 7840 | Von 11/1991 bis 12/1995 | |
| Versatile | Knicklenker | 800V | Von 01/1973 bis 12/1974 | Allrad |
| Versatile | Knicklenker | 835V | Von 01/1978 bis 12/1984 | Allrad |
| New Holland | Mähdrescher | 8030 | Von 01/1980 bis 12/1991 | |
| New Holland | Mähdrescher | 8040 | Von 01/1980 bis 12/1992 | |
| New Holland | Mähdrescher | 8050 | Von 01/1979 bis 12/1989 | |
| New Holland | Mähdrescher | 8055 | Von 01/1984 bis 12/1992 | |
| New Holland | Mähdrescher | 8060 | Von 01/1978 bis 12/1989 | |
| New Holland | Mähdrescher | 8070 | Von 01/1978 bis 12/1981 | |
| New Holland | Mähdrescher | 8080 | Von 01/1976 bis 12/1988 | |
| New Holland | TF Serie | TF42 | Von 01/1983 bis 12/1993 | |
| New Holland | TF Serie | TF44 | Von 01/1983 bis 12/1993 | |
| New Holland | TR Serie | TR75 | Von 07/1979 bis 07/1985 | |
| New Holland | TR Serie | TR85 | Von 07/1979 bis 07/1984 | |
| New Holland | TR Serie | TR86 | Von 07/1984 bis 12/1994 | |
| New Holland | TR Serie | TR95 | Von 07/1979 bis 07/1984 | |
| New Holland | TR Serie | TR96 | Von 07/1984 bis 12/1994 | |
| John Deere | Mähdrescher | 3300 | Von 01/1970 bis 12/1976 | |
| John Deere | Mähdrescher | 6600 | Von 01/1970 bis 12/1978 | |
| John Deere | Mähdrescher | 7700 | Von 01/1970 bis 12/1978 | |
| John Deere | Baumwollpflücker | 9900 | Von 01/1974 bis 12/1977 |
OEM-Nummern:
Claas: 0006210290, 6210290, CL621029C0
CNH: 118250C91, 117841C91, 1250629C91, R118393C91, 80417398, 80612384, 80618940, 80792787, 118250C92, 612384, 417888C93, 792787, V96285, 417888C92, 527541R92, A141060, A64810, L73416, 824626C91, A141039
John Deere: AH84826
Massey Ferguson: 269925M91, D45054800
Abmessungen: Länge: 295 mm, Breite: 200 mm, Höhe: 225 mm, Volumen: 13.275l
Entdecken Sie hochwertige Ersatzteile der Marke Mahle, optimal geeignet für die genannten Modelle. Hervorragende Qualität und Langlebigkeit.
Originalnummern
| Passend für Hersteller : | CNH, CLAAS, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON |
|---|---|
| Originalname : | KLIMAKOMPRESSOR |
| D45054800 |
