Mahle A/C-Gebläseregler und Widerstand passend für CNH
Artikelnummer:
B007045
EAN:
4057635127172
Hersteller-Nr.:
ABR 153 000P
Hersteller:
Mahle
Gewicht:
0.047 kg

A/C-Gebläseregler und Widerstand (Artikelnummer: ABR 153 000P)
EAN: 4057635127172
Passend für Modelle:
| Marke | Baureihe | Modell | Produktionszeitraum | Zusatzinfo |
| Case IH | JXC Serie | JX1060C | Von 12/2003 bis 05/2008 | |
| Case IH | JXC Serie | JX1070C | Von 12/2003 bis 05/2008 | |
| Case IH | JXC Serie | JX1075C | Von 12/2003 bis 06/2008 | |
| Case IH | JXC Serie | JX1085C | Von 01/2005 bis 12/2008 | |
| Case IH | JXC Serie | JX1095C | Von 10/2005 bis 03/2008 | |
| Case IH | JXV Serie | JX1060V | Von 05/2004 bis 02/2009 | |
| Case IH | JXV Serie | JX1070V | Von 05/2004 bis 02/2009 | |
| Case IH | JXV Serie | JX1075V | Von 05/2004 bis 02/2009 | |
| Case IH | JXV Serie | JX1095V | Von 12/2004 bis 04/2009 | |
| Case IH | JXN Serie | JX1070N | Von 05/2004 bis 01/2009 | |
| Case IH | JXN Serie | JX1075N | Von 05/2004 bis 01/2009 | |
| Case IH | JXN Serie | JX1095N | Von 12/2004 bis 02/2009 | |
| Case IH | Quantum C Serie | Quantum 65C | Von 01/2008 bis 12/2014 | |
| Case IH | Quantum C Serie | Quantum 75C | Von 01/2008 bis 12/2014 | |
| Case IH | Quantum C Serie | Quantum 85C | Von 01/2007 bis 03/2014 | |
| Case IH | Quantum C Serie | Quantum 95C | Von 01/2007 bis 04/2014 | |
| Case IH | Quantum V Serie | Quantum 65V | Von 12/2008 bis 09/2012 | |
| Case IH | Quantum V Serie | Quantum 75V | Von 12/2008 bis 09/2012 | |
| Case IH | Quantum V Serie | Quantum 85V | Von 12/2008 bis 04/2012 | |
| Case IH | Quantum V Serie | Quantum 95V | Von 12/2008 bis 09/2012 | |
| Case IH | Quantum F Serie | Quantum 75F | Von 10/2010 bis 08/2012 | |
| Case IH | Quantum F Serie | Quantum 85F | Von 10/2010 bis 06/2012 | |
| Case IH | Quantum F Serie | Quantum 95F | Von 10/2010 bis 08/2012 | |
| Case IH | Quantum N Serie | Quantum 75N | Von 12/2008 bis 07/2012 | |
| Case IH | Quantum N Serie | Quantum 85N | Von 12/2008 bis 06/2012 | |
| Case IH | Quantum N Serie | Quantum 95N | Von 12/2008 bis 06/2012 | |
| Case IH | Quantum V Upgrade Serie | Quantum 65V Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum V Upgrade Serie | Quantum 75V Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum V Upgrade Serie | Quantum 85V Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum V Upgrade Serie | Quantum 95V Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum V Upgrade Serie | Quantum 105V Upgrade | Von 02/2012 bis 02/2021 | |
| Case IH | Quantum F Upgrade Serie | Quantum 75F Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum F Upgrade Serie | Quantum 85F Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum F Upgrade Serie | Quantum 95F Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum F Upgrade Serie | Quantum 105F Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum N Upgrade Serie | Quantum 75N Upgrade | Von 02/2012 bis 06/2019 | |
| Case IH | Quantum N Upgrade Serie | Quantum 85N Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum N Upgrade Serie | Quantum 95N Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Case IH | Quantum N Upgrade Serie | Quantum 105N Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 360 Kompakt | Von 04/2003 bis 06/2008 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 370 Kompakt | Von 04/2003 bis 07/2008 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 375 Kompakt | Von 04/2003 bis 07/2008 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 485 Kompakt | Von 10/2005 bis 12/2008 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 495 Kompakt | Von 10/2005 bis 05/2008 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 4065 Kompakt | Von 04/2008 bis 12/2014 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 4065S Kompakt | Von 09/2011 bis 10/2014 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 4075 Kompakt | Von 04/2008 bis 07/2014 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 4085 Kompakt | Von 01/2007 bis 05/2013 | |
| Steyr | Kompakt Serie | 4095 Kompakt | Von 01/2007 bis 12/2014 | |
| New Holland | T4.XXX V/F/N Serie | T4.65V Tier 3 | Von 02/2012 bis 08/2020 | |
| New Holland | T4.XXX V/F/N Serie | T4.75V/F/N Tier 3 | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| New Holland | T4.XXX V/F/N Serie | T4.85V/F/N Tier 3 | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| New Holland | T4.XXX V/F/N Serie | T4.95V/F/N Tier 3 | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| New Holland | T4.XXX V/F/N Serie | T4.105V/F/N Tier 3 | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| New Holland | T4.XXX LP Serie | T4.75LP Tier 3 | Von 01/2015 bis 05/2021 | |
| New Holland | T4.XXX LP Serie | T4.85LP Tier 3 | Von 01/2015 bis 12/2023 | |
| New Holland | T4.XXX LP Serie | T4.95LP Tier 3 | Von 01/2015 bis 12/2023 | |
| New Holland | T4.XXX LP Serie | T4.105LP Tier 3 | Von 01/2015 bis 01/2018 | |
| New Holland | T4000 Serie | T4020 | Von 04/2008 bis 12/2014 | |
| New Holland | T4000 Serie | T4030 | Von 04/2008 bis 12/2014 | |
| New Holland | T4000 Serie | T4040 | Von 12/2007 bis 12/2014 | |
| New Holland | T4000 Serie | T4050 | Von 12/2007 bis 12/2014 | |
| New Holland | T4000 V/F/N Serie | T4020 V | Von 10/2008 bis 06/2012 | |
| New Holland | T4000 V/F/N Serie | T4030 V/F/N | Von 06/2008 bis 09/2012 | |
| New Holland | T4000 V/F/N Serie | T4040 V/F/N | Von 06/2008 bis 09/2012 | |
| New Holland | T4000 V/F/N Serie | T4050 V/F/N | Von 06/2008 bis 10/2012 | |
| New Holland | T4000 V/F/N Upgrade Serie | T4020 V Upgrade | Von 02/2012 bis 08/2020 | |
| New Holland | T4000 V/F/N Upgrade Serie | T4030 V/F/N Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| New Holland | T4000 V/F/N Upgrade Serie | T4040 V/F/N Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| New Holland | T4000 V/F/N Upgrade Serie | T4050 V/F/N Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| New Holland | T4000 V/F/N Upgrade Serie | T4060 V/F/N Upgrade | Von 02/2012 bis 12/2023 | |
| New Holland | TND Serie | TN55D | Von 11/1998 bis 04/2004 | |
| New Holland | TND Serie | TN65D | Von 11/1998 bis 05/2004 | |
| New Holland | TND Serie | TN70D | Von 06/2000 bis 04/2004 | |
| New Holland | TND Serie | TN75D | Von 11/1998 bis 04/2004 | |
| New Holland | TNDA Serie | TN60DA | Von 12/2003 bis 08/2008 | Allrad |
| New Holland | TNDA Serie | TN70DA | Von 12/2003 bis 07/2008 | Allrad |
| New Holland | TNDA Serie | TN75DA | Von 12/2003 bis 12/2008 | Allrad |
| New Holland | TNDA Serie | TN85DA | Von 10/2005 bis 03/2008 | Allrad |
| New Holland | TNDA Serie | TN95DA | Von 10/2005 bis 04/2008 | Allrad |
| New Holland | TNS Serie | TN55S | Von 11/1998 bis 02/2004 | Supersteer |
| New Holland | TNS Serie | TN65S | Von 11/1998 bis 04/2004 | Supersteer |
| New Holland | TNS Serie | TN70S | Von 06/2000 bis 04/2004 | Supersteer |
| New Holland | TNS Serie | TN75S | Von 11/1998 bis 05/2004 | Supersteer |
| New Holland | TNSA Serie | TN60SA | Von 12/2003 bis 04/2008 | Supersteer, Allrad |
| New Holland | TNSA Serie | TN70SA | Von 12/2003 bis 08/2008 | Supersteer, Allrad |
| New Holland | TNSA Serie | TN75SA | Von 12/2003 bis 08/2008 | Supersteer, Allrad |
| New Holland | TNSA Serie | TN85SA | Von 10/2005 bis 06/2008 | Supersteer, Allrad |
| New Holland | TN V/F/N Serie | TN55 V | Von 05/2000 bis 07/2004 | |
| New Holland | TN V/F/N Serie | TN65 V/F/N | Von 09/1999 bis 05/2004 | |
| New Holland | TN V/F/N Serie | TN70 F | Von 09/1997 bis 05/2004 | |
| New Holland | TN V/F/N Serie | TN75 V/F/N | Von 05/1998 bis 07/2004 | |
| New Holland | TN V/F/N Serie | TN80 F | Von 10/2001 bis 04/2004 | |
| New Holland | TN V/F/N Serie | TN90 F | Von 09/1997 bis 12/2001 | |
| New Holland | TN V/F/N Serie | TN95 F | Von 10/2001 bis 05/2004 | |
| New Holland | TN V/F/N A Serie | TN60 V A | Von 05/2004 bis 11/2008 | Allrad |
| New Holland | TN V/F/N A Serie | TN70 V/N A | Von 05/2004 bis 12/2008 | Allrad |
| New Holland | TN V/F/N A Serie | TN75 V/F/N A | Von 01/2004 bis 12/2008 | Allrad |
| New Holland | TN V/F/N A Serie | TN85 F A | Von 01/2004 bis 10/2008 | Allrad |
| New Holland | TN V/F/N A Serie | TN95 V/F/N A | Von 01/2004 bis 01/2009 | Allrad |
| New Holland | Traubenvollernter | VN240 | Von 01/2000 bis 12/2006 | |
| New Holland | Traubenvollernter | VN260 | Von 01/2000 bis 04/2008 |
OEM-Nummern:
SDF: 1025550, 1804090
AGCO: 36637300, 3907288M1
CNH: 5192096, 9971569, 9971829
Abmessungen: Länge: 115 mm, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Volumen: 0.564l
Entdecken Sie hochwertige Ersatzteile der Marke Mahle, optimal geeignet für die genannten Modelle. Hervorragende Qualität und Langlebigkeit.
Originalnummern
| Passend für Hersteller : | SDF, AGCO, CNH |
|---|---|
| Originalname : | WIDERSTAND |
| 9971829 |


