- Anhängetechnik
- Bodenbearbeitungstechnik
- 12 Volt-Streuer
- Dreipunkttechnik
- Erntetechnik
- Fahrzeugelektrik
- Forsttechnik
- Frontgewichte
- Grünlandtechnik
- Gülletechnik
- Baumaschinentechnik
- Klimatechnik
- Mahle
- Miststreuer und Ladewagen
- Spielwaren & Modelle
- Schnellwechselrahmen
- Stromaggregate
- Typ-Auswahl (Anlasser)
- Typ-Auswahl (Anhängeböcke)
- Motor & Getriebe
- Werkstattbedarf
- Silagetechnik
Produkte filtern
Kalotten
K80 Kugelzugösen Kalotten für alle Verwendungen
Kalotten sind mittlerweile ein wichtiger, bewährter Bestandteil in der landwirtschaftlichen Anhängetechnik. Sie finden Verwendung beim Kuppeln von Anhängern, Mulden, Güllefässern und teilweise auch bei Anbaugeräten. Die Anbauvarianten von K80-Kugeln sind sehr vielfälltig und eigen sich daher für fast alle Verwendungen.
Vorteile von Kalotten im landwirtschaftlichen Bereich:
Kalotten bieten eine Reihe von Vorteilen im landwirtschaftlichen Bereich - dazu gehören:
- Nahezu spielfrei: Die Verbindung zwischen der schlepperseitigen K80 únd der Kalotte ist, im Gegensatz zu Bolzenkupplungen, nahezu spielfreist. Dies gewährleistet komfortables Fahrverhalten durch wenige Schläge, in aller Regel weniger Verschleiß und mehr Sicherheit durch durch den tiefen Kuppelpunkt am Schlepper.
- Hohe Stabilität: Kalotten sind sehr stabil und können hohe Belastungen aufnehmen. Dies ist wichtig, um ein sicheres Ankuppeln und Arbeiten mit Anbaugeräten zu gewährleisten.
- Flexibilität: Kalotten bzw. Kugelzugösen können mittlerweile für alle Flanschmaße und Flankenbefestigungen geliefert werden.
- Lange Lebensdauer: Kalotten sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und sind daher sehr langlebig. Dies spart langfristig Kosten.
Kalotten der Marken Sauermann, Rockinger, Scharmüller und Walterscheid
sind führend in der Entwicklung und Herstellung von Kugelzugösen.
- D-Wert: Der D-Wert ist ein Maß für die Tragfähigkeit der Kugelkupplung.
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.652.99.0-A02 Flansch 110 x 100
| Artikelnummer: | P154654 |
| Hersteller-Nr.: | 00.652.99.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 110x100 |
| Bohrbildlöcher: | 8 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
618,43 € (20% Rabatt) 494,74 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Rockinger ROE59344 Flansch 100 x 110
| Artikelnummer: | P153660 |
| Hersteller-Nr.: | ROE59344 |
| Flanschlochdurchmesser (mm): | 17 |
| Kugelmaß: | 80 |
| Lochabstand horizontal (mm): | 100 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
314,46 € (10.96% Rabatt) 280,00 €
Tipp

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.652.960.0-A02 Schrägflansch 110x100
| Artikelnummer: | P154653 |
| Hersteller-Nr.: | 00.652.960.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 110x100 |
| Bohrbildlöcher: | 8 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
625,00 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.666.92.0-A01 Rundschaft
| Artikelnummer: | P154789 |
| Hersteller-Nr.: | 00.666.92.0-A01 |
| Lagergehäuse (mm): | 160 |
| Schaftdurchmesser (mm): | 60 |
| Bohrung / Gewinde: | M30x2 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
560,00 € (13.39% Rabatt) 485,00 €
Rabatt %

Kugelzugöse Kalotte ROCKINGER ROE59347 Flansch 100 x 110 mm
| Artikelnummer: | P153661 |
| Hersteller-Nr.: | ROE59347 |
| Flanschlochdurchmesser (mm): | 17 |
| Kugelmaß: | 80 |
| Lochabstand horizontal (mm): | 100 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
314,46 € (20% Rabatt) 251,57 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.659.01.1-A20 absteckbar Pöttinger
| Artikelnummer: | P154811 |
| Hersteller-Nr.: | 00.659.01.1-A20 |
| Bohrbildlöcher: | 2 |
| Lochabstand (mm): | 160 |
| Länge (mm): | 462 |
847,09 € (20% Rabatt) 677,67 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.650.91.1-A02 Flansch waagerecht
| Artikelnummer: | P154620 |
| Hersteller-Nr.: | 00.650.91.1-A02 |
| Bohrbild (mm): | 130x115 |
| Bohrbildlöcher: | 6 |
| Flanschausrichtung: | Horizontal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
644,30 € (20% Rabatt) 515,44 €
Rabatt %

Scharmüller Zugöse Absteckbar #00.648.18.0-A23
| Artikelnummer: | P154793 |
| Hersteller-Nr.: | 00.648.18.0-A23 |
| Bohrbildlöcher: | 2 |
| Lochabstand (mm): | 125 |
| Zusatzinformation: | H-Schaft absteckbar. |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
716,23 € (20% Rabatt) 572,99 €
Tipp

Kugelzugöse K80 Kalotte Rockinger ROE59343 Flansch 145 x 145
| Artikelnummer: | P153663 |
| Hersteller-Nr.: | ROE59343 |
| Flanschlochdurchmesser (mm): | 21 |
| Kugelmaß: | 80 |
| Lochabstand horizontal (mm): | 145 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
345,00 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.650.910.0-A02 Flansch waagerecht
| Artikelnummer: | P154621 |
| Hersteller-Nr.: | 00.650.910.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 130x115 |
| Bohrbildlöcher: | 6 |
| Flanschausrichtung: | Horizontal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
700,36 € (20% Rabatt) 560,29 €
Rabatt %

Zugöse Ringzugöse Scharmüller 00.652.25.0-A90 40 mm Flansch 110x100
| Artikelnummer: | P154634 |
| Hersteller-Nr.: | 00.652.25.0-A90 |
| Bohrbild (mm): | 110x100 |
| Bohrbildlöcher: | 8 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
248,00 € (14.31% Rabatt) 212,50 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.655.90.0-A02 waagerechter Flansch
| Artikelnummer: | P154691 |
| Hersteller-Nr.: | 00.655.90.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 130x115 |
| Bohrbildlöcher: | 6 |
| Flanschausrichtung: | Horizontal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
545,00 € (8.62% Rabatt) 498,00 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.650.90.3-A02 Flansch 145x145
| Artikelnummer: | P154617 |
| Hersteller-Nr.: | 00.650.90.3-A02 |
| Bohrbild (mm): | 145x145 |
| Bohrbildlöcher: | 8 |
| Dc-Wert (kN): | 122,9 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
595,00 € (9.24% Rabatt) 540,00 €
Rabatt %

Scharmüller Zugöse Absteckbar #00.663.80.0-A02
| Artikelnummer: | P154812 |
| Hersteller-Nr.: | 00.663.80.0-A02 |
| Länge (mm): | 270 |
| Bohrung Durchmesser (mm): | 25 |
| Stützlast (kg): | 300 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
927,57 € (20% Rabatt) 742,06 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.647.30.0-A02 Krone Titan
| Artikelnummer: | P154813 |
| Hersteller-Nr.: | 00.647.30.0-A02 |
| Zusatzinformation: | für Obenanhängung. |
| Länge (mm): | 460 |
| Stützlast (kg): | 2000 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
725,00 € (7.59% Rabatt) 670,00 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.654.89.0-A02 Flansch 145x145
| Artikelnummer: | P154688 |
| Hersteller-Nr.: | 00.654.89.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 145x145 |
| Bohrbildlöcher: | 8 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
940,00 € (9.04% Rabatt) 855,00 €
Rabatt % Tipp

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.648.32.0-A02 Konsole John Deere
| Artikelnummer: | P154817 |
| Hersteller-Nr.: | 00.648.32.0-A02 |
| Länge (mm): | 442 |
| Stützlast (kg): | 900 |
| D-Wert (kN): | 32,1 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
740,00 € (6.76% Rabatt) 690,00 €
Rabatt %

Scharmüller Zugöse Absteckbar #00.651.913.0-A02
| Artikelnummer: | P154804 |
| Hersteller-Nr.: | 00.651.913.0-A02 |
| Bohrbildlöcher: | 2 |
| Lochabstand (mm): | 130 |
| Zusatzinformation: | Vollschaft absteckbar. |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
614,10 € (20% Rabatt) 491,28 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.663.932.7-A02 Konsole 162x100
| Artikelnummer: | P154782 |
| Hersteller-Nr.: | 00.663.932.7-A02 |
| Lagergehäuse (mm): | 315 |
| Schaftdurchmesser (mm): | 80 |
| Bohrung / Gewinde: | M45 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
860,00 € (7.56% Rabatt) 795,00 €
Rabatt %

Scharmüller Zugöse Absteckbar #00.651.912.2-A01
| Artikelnummer: | P154803 |
| Hersteller-Nr.: | 00.651.912.2-A01 |
| Bohrbildlöcher: | 3 |
| Lochabstand (mm): | 65 |
| Zusatzinformation: | H-Schaft absteckbar. |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
414,22 € (20% Rabatt) 331,37 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.652.92.1-A02 Flansch 110 x 100 mm
| Artikelnummer: | P154651 |
| Hersteller-Nr.: | 00.652.92.1-A02 |
| Bohrbild (mm): | 110x100 |
| Bohrbildlöcher: | 8 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
529,22 € (20% Rabatt) 423,38 €
Rabatt %

Cramer-Walterscheid Kugelzugöse ZKK80 Typ mit Schraubflansch
| Artikelnummer: | P145643 |
| Hersteller-Nr.: | ZKK 80-110 |
| Flansch: | senkrecht |
| Flanschlochdurchmesser (mm): | 17 |
| Kugelmaß: | 80 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
608,11 € (20% Rabatt) 486,50 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.649.00.0-A01 Flansch 72x72
| Artikelnummer: | P154614 |
| Hersteller-Nr.: | 00.649.00.0-A01 |
| Bohrbild (mm): | 72x72 |
| Bohrbildlöcher: | 4 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
395,00 € (18.73% Rabatt) 321,00 €
Rabatt %

Scharmüller Zugöse Absteckbar #00.650.00.0-A01
| Artikelnummer: | P154794 |
| Hersteller-Nr.: | 00.650.00.0-A01 |
| Bohrbildlöcher: | 3 |
| Lochabstand (mm): | 57 |
| Länge (mm): | 288 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
826,91 € (20% Rabatt) 661,52 €
Rabatt % Tipp

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.663.932.0-A02 Rundschaft M45
| Artikelnummer: | P154780 |
| Hersteller-Nr.: | 00.663.932.0-A02 |
| Lagergehäuse (mm): | 315 |
| Schaftdurchmesser (mm): | 80 |
| Bohrung / Gewinde: | M45 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
490,00 € (9.18% Rabatt) 445,00 €
Rabatt %

Cramer-Walterscheid Kugelzugöse ZKK80 Typ mit horizontal gerder Anschraubplatte
| Artikelnummer: | P145642 |
| Hersteller-Nr.: | ZKK 80-115 |
| Flansch: | waagerecht |
| Flanschlochdurchmesser (mm): | 20 |
| Kugelmaß: | 80 |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage |
913,24 € (20% Rabatt) 730,59 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Rockinger ROE57391 einschweißbar
| Artikelnummer: | P153654 |
| Hersteller-Nr.: | ROE57391 |
| Kugelmaß: | 80 |
| Befestigung: | einschweißbar |
| Stützlast (kg): | 2500 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
270,00 € (9.26% Rabatt) 245,00 €
Rabatt % Tipp

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.647.38.2-A02 absteckbar für Krone Strautmann
| Artikelnummer: | P145653 |
| Hersteller-Nr.: | 00.647.38.2-A02 |
| Bohrbildlöcher: | 3 |
| Länge (mm): | 455 |
| Bohrung Durchmesser (mm): | 31 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
745,00 € (7.38% Rabatt) 690,00 €
Tipp

Kugelzugöse K80 Kalotte Rockinger ROE59339 Flansch 130 x 130
| Artikelnummer: | P153662 |
| Hersteller-Nr.: | ROE59339 |
| Flanschlochdurchmesser (mm): | 21 |
| Kugelmaß: | 80 |
| Lochabstand horizontal (mm): | 130 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
435,00 €
Rabatt %

Scharmüller Zugöse Absteckbar #00.656.96.0-A02
| Artikelnummer: | P154809 |
| Hersteller-Nr.: | 00.656.96.0-A02 |
| Bohrbildlöcher: | 3 |
| Zusatzinformation: | für Untenanhängung. |
| Länge (mm): | 542 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
952,00 € (20% Rabatt) 761,60 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.648.25.0-A02 mit Konsole
| Artikelnummer: | P154816 |
| Hersteller-Nr.: | 00.648.25.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 240x125 |
| Lochabstand (mm): | 120 |
| Länge (mm): | 553 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
680,00 € (12.5% Rabatt) 595,00 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.650.901.0-A02 mit senkrechten Flansch
| Artikelnummer: | P154618 |
| Hersteller-Nr.: | 00.650.901.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 145x145 |
| Bohrbildlöcher: | 8 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
604,03 € (21.36% Rabatt) 475,00 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.663.931.0-A02 Rundschaft
| Artikelnummer: | P154779 |
| Hersteller-Nr.: | 00.663.931.0-A02 |
| Lagergehäuse (mm): | 315 |
| Schaftdurchmesser (mm): | 80 |
| Bohrung / Gewinde: | M45 |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
725,00 € (9.1% Rabatt) 659,00 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.650.96.0-A02 Flansch 180x205
| Artikelnummer: | P154625 |
| Hersteller-Nr.: | 00.650.96.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 180x205 |
| Bohrbildlöcher: | 8 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
785,00 € (11.08% Rabatt) 698,00 €
Rabatt %

Kugelzugöse K80 Scharmüller 00.650.99.0-A02 mit Flansch
| Artikelnummer: | P154626 |
| Hersteller-Nr.: | 00.650.99.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 180x205 |
| Bohrbildlöcher: | 8 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
1.072,86 € (27.39% Rabatt) 779,00 €

Kugelzugöse K80 Kalotte Scharmüller 00.649.01.0-A02 Flansch 72x72
| Artikelnummer: | P154615 |
| Hersteller-Nr.: | 00.649.01.0-A02 |
| Bohrbild (mm): | 72x72 |
| Bohrbildlöcher: | 4 |
| Flanschausrichtung: | Vertikal |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
365,00 €