Anhängebock Case IH Pro-Serie, 2100 Pro
911,06 €
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Versandart für diesen Artikel: Spedition


Passend für
| Marke | Baureihe | Modell |
| Case IH | 2100 Pro | 2120 |
| Case IH | 2100 Pro | 2130 |
| Case IH | 2100 Pro | 2140 |
| Case IH | 2100 Pro | 2150 |
| Claas | Nectis F 200 | 227 |
| Claas | Nectis F 200 | 257 |
| Claas | Nectis F 200 | 267 |
| Claas | Nectis VE 200 | 217 |
| Claas | Nectis VE 200 | 227 |
| Claas | Nectis VE 200 | 237 |
| Claas | Nectis VL 200 | 217 |
| Claas | Nectis VL 200 | 227 |
| Claas | Nectis VL 200 | 237 |
| Claas | Nectis VL 200 | 257 |
| Claas | Nectis VL 200 | 267 |
| John Deere | 5215F-5615F | 5215 |
| John Deere | 5215F-5615F | 5315 |
| John Deere | 5215F-5615F | 5515 |
| John Deere | 5215F-5615F | 5615 |
| John Deere | 5215V-5615V | 5215 |
| John Deere | 5215V-5615V | 5315 |
| John Deere | 5215V-5615V | 5515 |
| John Deere | 5215V-5615V | 5615 |
| John Deere | 5GF | 5075 |
| John Deere | 5GF | 5080 |
| John Deere | 5GF | 5085 |
| John Deere | 5GF | 5090 |
| John Deere | 5GF | 5100 |
| John Deere | 5GF | 5105 |
| John Deere | 5GH | 5090 |
| John Deere | 5GL | 5075 |
| John Deere | 5GL | 5085 |
| John Deere | 5GN | 5075 |
| John Deere | 5GN | 5085 |
| John Deere | 5GN | 5100 |
| John Deere | 5GV | 5075 |
| John Deere | 5GV | 5080 |
| John Deere | 5GV | 5085 |
| John Deere | 5GV | 5090 |
| John Deere | 5GV | 5100 |
| Massey Ferguson | 3605F | 3625 |
| Massey Ferguson | 3605F | 3635 |
| Massey Ferguson | 3605F | 3645 |
| Massey Ferguson | 3605F | 3655 |
| Massey Ferguson | 3605GE | 3625 |
| Massey Ferguson | 3605GE | 3635 |
| Massey Ferguson | 3605GE | 3645 |
| Massey Ferguson | 3605GE | 3655 |
| Massey Ferguson | 3605S | 3625 |
| Massey Ferguson | 3605S | 3635 |
| Massey Ferguson | 3605S | 3645 |
| Massey Ferguson | 3605S | 3655 |
| Massey Ferguson | 3605V | 3625 |
| Massey Ferguson | 3605V | 3635 |
Technische Daten
| Bohrbild (mm): | Keine Angabe |
|---|---|
| Schlittenweite (mm): | 255 |
| Nutbreite (mm): | 32 |
| Rastbolzen (mm): | 25 |
| Stützlast (kg): | 1500 |
| D-Wert (kN): | 43,7 |
| Ausladung (mm): | Keine Angabe |
| Verriegelung: | Keine Angabe |
| Bauartgenehmigung: | e1 D 0165 |
| Farbe: | Schwarz |
| Verbindungstyp: | Keine Angabe |
| Typ: | 1620 |











