Anhängebock Case IH Potum CVX-Serie
1.243,79 €
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 2-3 Tage
Versandart für diesen Artikel: Spedition


Passend für
| Marke | Baureihe | Modell |
| Case IH | Optum CVX (Tier 4B/Stage IV) | 250 |
| Case IH | Optum CVX (Tier 4B/Stage IV) | 270 |
| Case IH | Optum CVX (Tier 4B/Stage IV) | 300 |
| Case IH | Optum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 250 |
| Case IH | Optum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 270 |
| Case IH | Optum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 300 |
| Case IH | Optum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 340 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 185 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 200 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 220 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 240 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 185 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 200 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 220 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 240 |
| Case IH | Puma LWB CVXDrive MY22 (Tier 4F/Stage V) | 260 |
| Case IH | Puma LWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 185 |
| Case IH | Puma LWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 200 |
| Case IH | Puma LWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 220 |
| New Holland | T7 Heavy Duty (Tier 4B/Stage IV) | 7.275 |
| New Holland | T7 Heavy Duty (Tier 4B/Stage IV) | 7.290 |
| New Holland | T7 Heavy Duty (Tier 4B/Stage IV) | 7.315 |
| New Holland | T7 Heavy Duty (Tier 4F/Stage V) | 7.275 |
| New Holland | T7 Heavy Duty (Tier 4F/Stage V) | 7.290 |
| New Holland | T7 Heavy Duty (Tier 4F/Stage V) | 7.315 |
| New Holland | T7 Heavy Duty (Tier 4F/Stage V) | 7.340 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.195 S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.215 S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.230 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.245 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.260 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.270 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.230 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.245 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.260 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.270 |
| New Holland | T7 LWB MY22 (Tier 4F/Stage V) | 7.300 |
| Steyr | Absolut LWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6185 |
| Steyr | Absolut LWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6200 |
| Steyr | Absolut LWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6220 |
| Steyr | Absolut LWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6240 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6200 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6220 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6240 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6260 |
| Steyr | Absolut LWB CVT MY22 (Tier 4F/Stage V) | 6280 |
| Steyr | Terrus CVT (Tier 4B/Stage IV) | 6250 |
| Steyr | Terrus CVT (Tier 4B/Stage IV) | 6270 |
| Steyr | Terrus CVT (Tier 4B/Stage IV) | 6300 |
| Steyr | Terrus CVT (Tier 4F/Stage V) | 6250 |
| Steyr | Terrus CVT (Tier 4F/Stage V) | 6270 |
| Steyr | Terrus CVT (Tier 4F/Stage V) | 6300 |
| Steyr | Terrus CVT (Tier 4F/Stage V) | 6340 |
Technische Daten
| Schlittenweite (mm): | 390 |
|---|---|
| Nutbreite (mm): | 32 |
| Rastbolzen (mm): | 25 |
| Stützlast (kg): | 4000 |
| D-Wert (kN): | 102,4 |
| Verriegelung: | Keine Angabe |
| Bauartgenehmigung: | Einzelgutachten |
| Farbe: | Schwarz |
| Verbindungstyp: | Keine Angabe |
| Typ: | 116392 |

















