Anhängebock Case IH Maxxum (CVX) (MC) (MXU)
1.043,15 €
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 2-3 Tage
Versandart für diesen Artikel: Spedition


Passend für
| Marke | Baureihe | Modell |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 110 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 115 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 120 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 125 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 140 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 115 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 115 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum CVX (Tier 4A/Stage IIIB) | 110 |
| Case IH | Maxxum CVX (Tier 4A/Stage IIIB) | 120 |
| Case IH | Maxxum CVX (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 110 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 115 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 120 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 125 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 130 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 140 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 100 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 110 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 115 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 125 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 135 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 2/Stage II) | 100 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 2/Stage II) | 110 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 2/Stage II) | 115 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 2/Stage II) | 130 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 100 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 110 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 115 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 125 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 140 |
| Case IH | Puma SWB (Tier 3/Stage IIIA) | 125 |
| Case IH | Puma SWB (Tier 3/Stage IIIA) | 140 |
| Case IH | Puma SWB (Tier 3/Stage IIIA) | 155 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 145 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 160 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV) | 165 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV) | 175 |
| Case IH | Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 165 |
| Case IH | Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 175 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 145 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 160 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4B/Stage IV) | 165 |
| Case IH | Puma SWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Puma SWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 165 |
| Case IH | Puma SWB X (Tier 4F/Stage V) | 140 |
| Case IH | Puma SWB X (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Puma SWB X (Tier 4F/Stage V) | 165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.120 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.140 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.150 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.155 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.160 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.175 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.125 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.145 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.155 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.160 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.175 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.180 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.145 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.155 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.160 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.175 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.180 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6010 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6020 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6030 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6050 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6020 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6040 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6060 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6070 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6010 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6020 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6030 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6050 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6070 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6030 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6050 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6070 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6080 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6090 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.195S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.215S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.195 S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.215 S |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.165 S |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.175 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.190 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.210 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.225 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.170 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.185 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.200 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.210 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.165 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.175 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.190 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.210 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.225 |
| New Holland | TS-A | 100 |
| New Holland | TS-A | 110 |
| New Holland | TS-A | 115 |
| New Holland | TS-A | 125 |
| New Holland | TS-A | 135 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4A/StageIIIB) | 6130 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4A/StageIIIB) | 6145 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4A/StageIIIB) | 6160 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV) | 6150 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV) | 6165 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV) | 6175 |
| Steyr | Impuls SWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6150 |
| Steyr | Impuls SWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6165 |
| Steyr | Impuls SWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6175 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 4100 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 4115 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 6115 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 6125 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 6135 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 4110 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 4120 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 4130 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 6115 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 6125 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 6140 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 4110 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 4120 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 4130 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 6125 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 6140 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4115 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4125 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4135 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4145 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 6145 |
| Steyr | Profi (Tier 4F/Stage V) | 4125 |
| Steyr | Profi (Tier 4F/Stage V) | 4135 |
| Steyr | Profi (Tier 4F/Stage V) | 4145 |
| Steyr | Profi (Tier 4F/Stage V) | 6150 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 3/Stage IIIA) | 4110 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 3/Stage IIIA) | 6125 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 3/Stage IIIA) | 6140 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4A/Stage IIIB) | 4110 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4A/Stage IIIB) | 6125 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4A/Stage IIIB) | 6140 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4115 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4125 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4135 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4145 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 6145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4A/Stage IIIB) | 4110 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4A/Stage IIIB) | 4120 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4A/Stage IIIB) | 4130 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4115 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4125 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4135 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 6145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 4115 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 4125 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 4135 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 4145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 6150 |
Technische Daten
| Schlittenweite (mm): | 330 |
|---|---|
| Nutbreite (mm): | 32 |
| Rastbolzen (mm): | 25 |
| Stützlast (kg): | 4000 |
| D-Wert (kN): | 89,3 |
| Verriegelung: | Keine Angabe |
| Bauartgenehmigung: | e1 D 0191, M 9921 |
| Farbe: | Schwarz |
| Verbindungstyp: | Keine Angabe |
| Typ: | 116050 |































