Pick-Up Zinken passend für Deutz-Fahr
Regulärer Preis:
3,75 €
Hersteller KontaktdatenIndustriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbHIndustriehof Scherenbostel
UnternehmenIndustriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH
E-Mailinfo@industriehof.com
AnschriftIm Winkel 5
D-30900 Wedemark
D-30900 Wedemark


Technische Daten
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
|---|---|
| Farbe : | grau |
| Schraubendurchgang: | 12 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø28 |
| Maschinentyp: | Deutz-Fahr Bigmaster 578 - 5712 - 5912 - 598 - Deutz-Fahr Compactmaster GP 80 / 81 / 120 / 121 - Deutz-Fahr MP 119 / 121 / 122 / 124 / 125 / 130 / 135 / 155 / 225 / 235 / 255 / 530 - Deutz-Fahr RP 3.56 / 3.81 / 4.50 / 4.60 / 4.90 |
| Länge: | 170 |
Originalnummern
| Deutz-Fahr | VF16618868.86 |
|---|---|
| Kuhn | Z4400510 |
| Drahtdurchmesser: | Ø5 |
|---|---|
| Farbe : | grau |
| Schraubendurchgang: | 12 |
| Windungsdurchmesser innen: | Ø28 |
| Maschinentyp: | Deutz-Fahr Bigmaster 578 - 5712 - 5912 - 598 - Deutz-Fahr Compactmaster GP 80 / 81 / 120 / 121 - Deutz-Fahr MP 119 / 121 / 122 / 124 / 125 / 130 / 135 / 155 / 225 / 235 / 255 / 530 - Deutz-Fahr RP 3.56 / 3.81 / 4.50 / 4.60 / 4.90 |
| Länge: | 170 |
| Artikelnummer: | B062500 |
|---|---|
| Herstellernummer | 15-DEU-18 |
| Hersteller | Industriehof Scherenbostel |
| Gewicht | 0.23 kg |
Für diesen Artikel sind keine Modellzuordnungen hinterlegt. Bitte prüfen Sie die technischen Daten und OE-Nummern oder fragen Sie uns vor dem Kauf.


