Ölpumpe M33 x 2 mm für Deutz – Vergl.-Nr. 04230653
Regulärer Preis:
75,36 €
Hersteller KontaktdatenProwebco GmbHTEKKHUS


Ölpumpe M33 x 2 mm
Ölpumpe M33 x 2 mm zur Versorgung des Motors mit Schmieröl.
Technische Angaben
| Maßangabe | M.33 x 2 mm |
|---|
Fahrzeug- und Motorzuordnung
| Marke | Baureihe | Modell und Einschränkungen |
|---|---|---|
| Deutz | 06 | 7506F |
| Deutz | 06 | 7506U |
| Deutz | 06 | 8006F |
| Deutz | 06 | 8006U |
| Deutz | 06 | 9006F |
| Deutz | 06 | 9006U |
| Deutz | Agrocompact | 3 Agrocompact 3.70V/F |
| Deutz | Agrocompact | Agrocompact 3.90F |
| Deutz | Agrocompact | Agrocompact 3.90S |
| Deutz | AgroPrima | AgroPrima 4.36 |
| Deutz | AgroPrima | AgroPrima 4.46 |
| Deutz | AgroStar Freisicht | AgroStar 4.68 Freisicht |
| Deutz | AgroStar Freisicht | AgroStar 4.78 Freisicht |
| Deutz | AgroStar Freisicht | AgroStar 6.08 Freisicht |
| Deutz | AgroStar Freisicht | AgroStar 6.28 Freisicht |
| Deutz | DX | DX110A |
| Deutz | DX | DX120A |
| Deutz | DX | DX3900 |
| Deutz | DX | DX80A |
| Deutz | DX | DX85A |
| Deutz | DX | DX86A |
| Deutz | DX | DX90A |
| Deutz | DX | DX92A |
| Deutz | DX3 | VC DX3.75VC |
OE- und Vergleichsnummern
| Hersteller / Marke | OE-Nummern |
|---|---|
| Deutz | 04230653 |
| Deutz | 04159951 |
| Deutz | 04157674 |
| Deutz | 02130385 |
| Deutz | 04158341 |
| Deutz | 04231309 |
| Deutz | 02130442 |
| Deutz | 04231310 |
Technische Daten
| Bauteilart: | Ölpumpe |
|---|---|
| Durchmesser [mm]: | nicht bekannt |
| Zähnezahl: | nicht bekannt |
| Bauteilart: | Ölpumpe |
|---|---|
| Durchmesser [mm]: | nicht bekannt |
| Zähnezahl: | nicht bekannt |
| Artikelnummer: | N096586 |
|---|---|
| Herstellernummer | N096586 |
| Hersteller | TEKKHUS |
| Gewicht | 2.75 kg |
Für diesen Artikel sind keine Modellzuordnungen hinterlegt. Bitte prüfen Sie die technischen Daten und OE-Nummern oder fragen Sie uns vor dem Kauf.
