Antriebsflansch für Vorderachse für Deutz-Fahr – 16 Zähne – Ersatzteil – Vergl.-Nr. 0436 1698
Regulärer Preis:
108,50 €
Hersteller KontaktdatenProwebco GmbHTEKKHUS


Antriebsflansch für Vorderachse passend für Deutz-Fahr
Für die Verbindung im Vorderachsantrieb. Verzahnung, Lochkreis und Einbauausführung vor der Bestellung abgleichen.
Ersatzteil, kein Originalteil der genannten Hersteller. Marken- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Identifikation, Zuordnung und dem Teilevergleich.
Technische Angaben
| Innendurchmesser [mm] | 35,2 |
|---|---|
| Zähnezahl | 16 |
| Lochkreis [mm] | 84 |
Maschinenübersicht
| Marke | Baureihe | Modell und Einschränkungen |
|---|---|---|
| Deutz-Fahr | Agrocompact 3 | Agrocompact 3.30V |
| Deutz-Fahr | Agrocompact 3 | Agrocompact 3.30F |
| Deutz-Fahr | Agrocompact 3 | Agrocompact 3.50S |
| Deutz-Fahr | Agrocompact 3 | Agrocompact 3.50V |
| Deutz-Fahr | Agrocompact 3 | Agrocompact 3.50F |
| Deutz-Fahr | Agrocompact 3 | Agrocompact 3.70V |
| Deutz-Fahr | Agrocompact 3 | Agrocompact 3.70F |
| Deutz-Fahr | Agrocompact 3 | Agrocompact 3.90F |
| Deutz-Fahr | Agrocompact 3 | Agrocompact 3.90S |
| Deutz-Fahr | DX3 SC | DX 3.10SC |
| Deutz-Fahr | DX3 SC | DX 3.30SC |
| Deutz-Fahr | DX3 SC | DX 3.60SC |
| Deutz-Fahr | DX3 SC | DX 3.65SC |
| Deutz-Fahr | DX3 SC | DX 3.80SC |
| Deutz-Fahr | DX3 VC | DX 3.10VC |
| Deutz-Fahr | DX3 VC | DX 3.30VC |
| Deutz-Fahr | DX3 VC | DX 3.50VC |
| Deutz-Fahr | DX3 VC | DX 3.60VC |
| Deutz-Fahr | DX3 VC | DX 3.65VC |
| Deutz-Fahr | DX4 | DX 4.11 |
| Deutz-Fahr | Hopfen | Hopfen DX4.17 |
Teilezuordnung
| Hersteller / Marke | Vergleichsnummer |
|---|---|
| Deutz-Fahr | 0436 1698 |
| Deutz-Fahr | 04361968 |
| Deutz-Fahr | 4361698 |
| Deutz-Fahr | 4361968 |
| Deutz-Fahr | K4361698 |
Technische Daten
| Außendurchmesser [mm]: | nicht bekannt |
|---|---|
| Baureihe: | Agrocompact 3, Agroxtra, DX3 SC, DX3 VC, DX3 V/F/S, DX4, Hopfen |
| Breite [mm]: | nicht bekannt |
| Durchmesser 2 [mm]: | nicht bekannt |
| Durchmesser [mm]: | nicht bekannt |
| Höhe [mm]: | nicht bekannt |
| Lochkreis [mm]: | 84 |
| Länge [mm]: | nicht bekannt |
| Zähnezahl: | 16 |
| Innendurchmesser [mm]: | 35,2 |
| Außendurchmesser [mm]: | nicht bekannt |
|---|---|
| Baureihe: | Agrocompact 3, Agroxtra, DX3 SC, DX3 VC, DX3 V/F/S, DX4, Hopfen |
| Breite [mm]: | nicht bekannt |
| Durchmesser 2 [mm]: | nicht bekannt |
| Durchmesser [mm]: | nicht bekannt |
| Höhe [mm]: | nicht bekannt |
| Lochkreis [mm]: | 84 |
| Länge [mm]: | nicht bekannt |
| Zähnezahl: | 16 |
| Innendurchmesser [mm]: | 35,2 |
| Artikelnummer: | N095270 |
|---|---|
| Herstellernummer | N095270 |
| Hersteller | TEKKHUS |
| Gewicht | 0.98 kg |
Für diesen Artikel sind keine Modellzuordnungen hinterlegt. Bitte prüfen Sie die technischen Daten und OE-Nummern oder fragen Sie uns vor dem Kauf.
