Herstellerangaben
- Bohrungsabstand: 70
- Bezeichnung: Anlagenschoner
- Gewicht: 2,900 kg
| Passend für | Originalnummer | Körpertyp |
| Vogel u. Noot | P58.011.01 | UN400 |
| Vogel u. Noot | P58.011.01 | UN430 |
| Vogel u. Noot | P58.011.01 | WY400 |
| Vogel u. Noot | P58.011.01 | UL430 |
| Vogel u. Noot | P58.011.01 | ULST430 |
| Vogel u. Noot | P58.011.01 | WY350 |
| Vogel u. Noot | P58.011.01 | WY400 - Alte Ausführung |
* bei den aufgeführten Artikel handelt es sich nicht um Originalteile, sondern um Artikel anderer, alternativer Hersteller. Die genannten Artikel entsprechen lediglich in ihren Abmessungen und Verwendungen denen der Originalhersteller.