Anhängebock Scharmüller CASE-IH Farmall A, CASE JX Tier 4A/Stage IIIB
Listenpreis 925,00 €
Angebotspreis
(9.73% Rabatt)
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Versandart für diesen Artikel: Spedition


Passend für
| Marke | Baureihe | Modell |
| Case IH | Farmall A (Tier 4A/Stage IIIB) | 105 |
| Case IH | Farmall A (Tier 4A/Stage IIIB) | 115 |
| Case IH | Farmall A (Tier 4A/Stage IIIB) | 65 |
| Case IH | Farmall A (Tier 4A/Stage IIIB) | 75 |
| Case IH | Farmall A (Tier 4A/Stage IIIB) | 85 |
| Case IH | Farmall A (Tier 4A/Stage IIIB) | 95 |
| Case IH | Farmall C EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 105 |
| Case IH | Farmall C EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 85 |
| Case IH | Farmall C EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 95 |
| Case IH | Farmall U EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 105 |
| Case IH | Farmall U EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 115 |
| Case IH | Farmall U EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 95 |
| Case IH | JX | 60 |
| Case IH | JX | 70 |
| Case IH | JX | 80 |
| Case IH | JX | 90 |
| Case IH | JX | 95 |
| Case IH | JXC Maxxima | 1060 |
| Case IH | JXC Maxxima | 1070 |
| Case IH | JXC Maxxima | 1075 |
| Case IH | JXC Maxxima | 1085 |
| Case IH | JXC Maxxima | 1095 |
| Case IH | JXU | 100 |
| Case IH | JXU | 105 |
| Case IH | JXU | 115 |
| Case IH | JXU | 70 |
| Case IH | JXU | 75 |
| Case IH | JXU | 80 |
| Case IH | JXU | 85 |
| Case IH | JXU | 90 |
| Case IH | JXU | 95 |
| Case IH | JXU Maxxima | 1070 |
| Case IH | JXU Maxxima | 1080 |
| Case IH | JXU Maxxima | 1090 |
| Case IH | JXU Maxxima | 1100 |
| Fiat | 66 DT | 55-66 |
| Fiat | 66 DT | 60-66 |
| Fiat | 66 DT | 65-66 |
| Fiat | 66 DT | 70-66 |
| Fiat | 88 DT | 65-88 |
| Fiat | 88 DT | 70-88 |
| Fiat | 88 DT | 80-88 |
| Fiat | 90 DT | 55-90 |
| Fiat | 90 DT | 60-90 |
| Fiat | 90 DT | 65-90 |
| Fiat | 90 DT | 70-90 |
| Fiat | 90 DT | 80-90 |
| Fiat | 90 DT | 85-90 |
| Fiat | 94 DT | 60-94 |
| Fiat | 94 DT | 65-94 |
| Fiat | 94 DT | 72-94 |
| Fiat | 94 DT | 82-94 |
| Fiat | 94 DT | 88-94 |
| New Holland | T4 (Tier 3/Stage IIIA) | 4.105 |
| New Holland | T4 (Tier 3/Stage IIIA) | 4.75 |
| New Holland | T4 (Tier 3/Stage IIIA) | 4.85 |
| New Holland | T4 (Tier 3/Stage IIIA) | 4.95 |
| New Holland | T5 (Tier 4A/Stage IIIB) | 5.105 |
| New Holland | T5 (Tier 4A/Stage IIIB) | 5.115 |
| New Holland | T5 (Tier 4A/Stage IIIB) | 5.75 |
| New Holland | T5 (Tier 4A/Stage IIIB) | 5.85 |
| New Holland | T5 (Tier 4A/Stage IIIB) | 5.95 |
| New Holland | T5 Dual Command (Tier 4B/Stage IV) | 5.105 |
| New Holland | T5 Dual Command (Tier 4B/Stage IV) | 5.115 |
| New Holland | T5 Dual Command (Tier 4B/Stage IV) | 5.95 |
| New Holland | T5 Electro Command | 5.105 |
| New Holland | T5 Electro Command | 5.115 |
| New Holland | T5 Electro Command | 5.95 |
| New Holland | T5 Electro Command (Tier 4B/Stage IV) | 5.100 |
| New Holland | T5 Electro Command (Tier 4B/Stage IV) | 5.110 |
| New Holland | T5 Electro Command (Tier 4B/Stage IV) | 5.120 |
| New Holland | T5 Range Command (Tier 4B/Stage V) | 5.105 |
| New Holland | T5 Range Command (Tier 4B/Stage V) | 5.115 |
| New Holland | T5 Range Command (Tier 4B/Stage V) | 5.95 |
| New Holland | T5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5030 |
| New Holland | T5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5040 |
| New Holland | T5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5050 |
| New Holland | T5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5060 |
| New Holland | T5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5070 |
| New Holland | TD-D | 60 |
| New Holland | TD-D | 70 |
| New Holland | TD-D | 75 |
| New Holland | TD-D | 80 |
| New Holland | TD-D | 85 |
| New Holland | TD-D | 90 |
| New Holland | TD-D | 95 |
| New Holland | TD4000F (Tier 4A/Stage IIIB) | 4020 |
| New Holland | TD4000F (Tier 4A/Stage IIIB) | 4030 |
| New Holland | TD4000F (Tier 4A/Stage IIIB) | 4040 |
| New Holland | TD5 (Tier3/Stage IIIA) | 5.65 |
| New Holland | TD5 (Tier3/Stage IIIA) | 5.75 |
| New Holland | TD5 (Tier4A/Stage IIIB) | 5.105 |
| New Holland | TD5 (Tier4A/Stage IIIB) | 5.115 |
| New Holland | TD5 (Tier4A/Stage IIIB) | 5.85 |
| New Holland | TD5 (Tier4A/Stage IIIB) | 5.95 |
| New Holland | TD5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5010 |
| New Holland | TD5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5020 |
| New Holland | TD5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5030 |
| New Holland | TD5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5040 |
| New Holland | TD5000 (Tier 3/Stage IIIA) | 5050 |
| New Holland | TL | 100 |
| New Holland | TL | 70 |
| New Holland | TL | 80 |
| New Holland | TL | 90 |
| New Holland | TL-A | 100 |
| New Holland | TL-A | 70 |
| New Holland | TL-A | 80 |
| New Holland | TL-A | 90 |
| Steyr | Kompakt EcoTech (Tier 3/Stage IIIA) | 4085 |
| Steyr | Kompakt EcoTech (Tier 3/Stage IIIA) | 4095 |
| Steyr | Kompakt EcoTech (Tier 3/Stage IIIA) | 4105 |
Technische Daten
| Bohrbild (mm): | Keine Angabe |
|---|---|
| Schlittenweite (mm): | 330 |
| Nutbreite (mm): | 32 |
| Rastbolzen (mm): | 25 |
| Stützlast (kg): | 2000 |
| D-Wert (kN): | 60 |
| Ausladung (mm): | Keine Angabe |
| Verriegelung: | Keine Angabe |
| Bauartgenehmigung: | e1 D 0192 |
| Farbe: | CNH-Dunkelgrau |
| Verbindungstyp: | Keine Angabe |
| Typ: | 286031 |




























