Anhängebock Deutz-Fahr Agrokid
798,25 €
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Versandart für diesen Artikel: Spedition


Passend für
| Marke | Baureihe | Modell |
| Deutz-Fahr | Agrolux | 57 |
| Deutz-Fahr | Agrolux | 60 |
| Deutz-Fahr | Agrolux | 67 |
| Deutz-Fahr | Agrolux | 70 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 310-420 | 310 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 310-420 | 315 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 310-420 | 320 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 310-420 | 410 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 310-420 | 420 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 67-100 | 100 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 67-100 | 67 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 67-100 | 75 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 67-100 | 77 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 67-100 | 85 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 67-100 | 87 |
| Deutz-Fahr | Agroplus 67-100 | 95 |
| Deutz-Fahr | Serie 4E | 4070 |
| Deutz-Fahr | Serie 4E | 4080 |
| Deutz-Fahr | Serie 4E | 4090 |
| Deutz-Fahr | Serie 4E | 4100 |
| Deutz-Fahr | Serie 5D (Tier 3) | 5060 D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D (Tier 3) | 5070 D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D (Tier 3) | 5080 D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D (Tier 3) | 5085 D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D (Tier 4i) | 5090 D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D (Tier 4i) | 5090.4 D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D (Tier 4i) | 5100.4 D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D Keyline (Tier 3B) | 5070D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D Keyline (Tier 3B) | 5080D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D Keyline (Tier 3B) | 5090D |
| Deutz-Fahr | Serie 5D Keyline (Tier 3B) | 5100D |
| Hürlimann | H-XA | 606 |
| Hürlimann | H-XA | 607 |
| Hürlimann | H-XA | 655 |
| Hürlimann | H-XA | 656 |
| Hürlimann | H-XA | 657 |
| Hürlimann | H-XA | 658 |
| Hürlimann | H-XE | 305 |
| Hürlimann | H-XE | 306 |
| Hürlimann | H-XE | 307 |
| Hürlimann | XA | 56 |
| Hürlimann | XA | 60 |
| Hürlimann | XA | 66 |
| Hürlimann | XA | 76 |
| Hürlimann | XA | 80 |
| Hürlimann | XA | 86 |
| Hürlimann | XA | 90 |
| Hürlimann | XA MY19 | 100.4 |
| Hürlimann | XA MY19 | 80 |
| Hürlimann | XA MY19 | 90 |
| Hürlimann | XA MY19 | 90.4 |
| Hürlimann | XA Tradition | 56 |
| Hürlimann | XA Tradition | 66 |
| Hürlimann | XA Tradition | 76 |
| Hürlimann | XA Tradition | 86 |
| Lamborghini | Crono | 554-50 |
| Lamborghini | Crono | 564-60 |
| Lamborghini | Crono | 574-70 |
| Lamborghini | R2 | 56 |
| Lamborghini | R2 | 60 |
| Lamborghini | R2 | 66 |
| Lamborghini | R2 | 76 |
| Lamborghini | R2 | 80 |
| Lamborghini | R2 | 86 |
| Lamborghini | R2 | 90 |
| Lamborghini | R2 Target | 56 |
| Lamborghini | R2 Target | 66 |
| Lamborghini | R2 Target | 76 |
| Lamborghini | R2 Target | 86 |
| Lamborghini | Spire Trend | 100 |
| Lamborghini | Spire Trend | 70 |
| Lamborghini | Spire Trend | 80 |
| Lamborghini | Spire Trend | 90 |
| Lamborghini | Sprint | 654-55 |
| Lamborghini | Sprint | 664-60 |
| Lamborghini | Sprint | 664-65 |
| Lamborghini | Sprint | 674-70 |
| Lamborghini | Sprint | 674-75 |
| Lamborghini | Sprint | 684-85 |
| Same | Argon | 50 |
| Same | Argon | 60 |
| Same | Argon | 70 |
| Same | Argon Classic | 55 |
| Same | Argon Classic | 70 |
| Same | Dorado | 100.4 |
| Same | Dorado | 55 |
| Same | Dorado | 56 |
| Same | Dorado | 60 |
| Same | Dorado | 65 |
| Same | Dorado | 66 |
| Same | Dorado | 70 |
| Same | Dorado | 75 |
| Same | Dorado | 76 |
| Same | Dorado | 80 |
| Same | Dorado | 85 |
| Same | Dorado | 86 |
| Same | Dorado | 90 |
| Same | Dorado | 90.4 |
| Same | Dorado Classic | 55 |
| Same | Dorado Classic | 56 |
| Same | Dorado Classic | 65 |
| Same | Dorado Classic | 66 |
| Same | Dorado Classic | 75 |
| Same | Dorado Classic | 76 |
| Same | Dorado Classic | 85 |
| Same | Dorado Classic | 86 |
| Same | Dorado Natural | 100 |
| Same | Dorado Natural | 70 |
| Same | Dorado Natural | 80 |
| Same | Dorado Natural | 90 |
| Same | Tiger | 60 |
| Same | Tiger | 70 |
Technische Daten
| Bohrbild (mm): | Keine Angabe |
|---|---|
| Schlittenweite (mm): | 330 |
| Nutbreite (mm): | 32 |
| Rastbolzen (mm): | 25 |
| Stützlast (kg): | 1600 |
| D-Wert (kN): | 46,5 |
| Ausladung (mm): | Keine Angabe |
| Verriegelung: | Keine Angabe |
| Bauartgenehmigung: | e4 D 0220 |
| Farbe: | Same-Blauschwarz |
| Verbindungstyp: | Keine Angabe |
| Typ: | 236020 |


























