Anhängebock Deutz-Fahr Agrofarm
911,06 €
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 2-3 Tage
Versandart für diesen Artikel: Spedition


Passend für
| Marke | Baureihe | Modell |
| Deutz-Fahr | Agrofarm | 100 |
| Deutz-Fahr | Agrofarm | 110 |
| Deutz-Fahr | Agrofarm | 420 |
| Deutz-Fahr | Agrofarm | 430 |
| Deutz-Fahr | Agrofarm DT E3 | 420 |
| Deutz-Fahr | Agrofarm DT E3 | 430 |
| Deutz-Fahr | Agrofarm GS DT E3 | 420 |
| Deutz-Fahr | Agrofarm GS DT E3 | 430 |
| Deutz-Fahr | Agrofarm ProfiLine DT E3 | 420 |
| Deutz-Fahr | Agrofarm ProfiLine DT E3 | 430 |
| Deutz-Fahr | Serie 5 (Tier 4) | 5105 |
| Deutz-Fahr | Serie 5 (Tier 4) | 5115 |
| Deutz-Fahr | Serie 5 (Tier 4) | 5125 |
| Deutz-Fahr | Serie 5 (Tier 4i) | 5100 |
| Deutz-Fahr | Serie 5 (Tier 4i) | 5110 |
| Deutz-Fahr | Serie 5 (Tier 4i) | 5120 |
| Deutz-Fahr | Serie 5 (Tier 4i) | 5130 |
| Hürlimann | H | 476 |
| Hürlimann | H | 478 |
| Hürlimann | H | 478.4 |
| Hürlimann | H | 488T |
| Hürlimann | H-Elite | 4105 |
| Hürlimann | H-Elite | 6115 |
| Hürlimann | H-Elite | 6135 |
| Hürlimann | Prestige | 478 |
| Hürlimann | Prestige | 488T |
| Hürlimann | Prestige Tradition | 95 |
| Hürlimann | XB | 75 |
| Hürlimann | XB | 85 |
| Hürlimann | XB | 85T |
| Hürlimann | XB | 95 |
| Hürlimann | XB | 95T |
| Hürlimann | XB | 95TB |
| Hürlimann | XB DT E3 | 105 |
| Hürlimann | XB DT E3 GS | 105 |
| Hürlimann | XB Max | 100 |
| Hürlimann | XB Max | 110 |
| Hürlimann | XB Max DT E3 | 100 |
| Hürlimann | XB Max DT E3 | 110 |
| Hürlimann | XB Max GS DT E3 | 100 |
| Hürlimann | XB Max GS DT E3 | 110 |
| Hürlimann | XM T4i DT | 100 |
| Hürlimann | XM T4i DT | 110 |
| Hürlimann | XM T4i DT | 120 |
| Hürlimann | XM T4i DT | 130 |
| Hürlimann | XT | 105 |
| Hürlimann | XT | 110 |
| Hürlimann | XT | 115 |
| Hürlimann | XT | 130 |
| Hürlimann | XT | 85 |
| Hürlimann | XT | 908 |
| Hürlimann | XT | 909 |
| Hürlimann | XT | 910.4 |
| Hürlimann | XT | 910.6 |
| Hürlimann | XT | 911 |
| Hürlimann | XT | 913 |
| Hürlimann | XT | 95 |
| Hürlimann | XT DT E3 | 100 |
| Hürlimann | XT DT E3 | 110 |
| Lamborghini | Formula | 105 |
| Lamborghini | Formula | 115 |
| Lamborghini | Formula | 135 |
| Lamborghini | Grand Prix | 774/80 |
| Lamborghini | Grand Prix | 874/90 |
| Lamborghini | Grand Prix Target | 95 |
| Lamborghini | Nitro T4i | 100 |
| Lamborghini | Nitro T4i | 110 |
| Lamborghini | Nitro T4i | 120 |
| Lamborghini | Nitro T4i | 130 |
| Lamborghini | Nitro T4i DT | 100 |
| Lamborghini | Nitro T4i DT | 110 |
| Lamborghini | Nitro T4i DT | 120 |
| Lamborghini | Nitro T4i DT | 130 |
| Lamborghini | Premium | 1050 |
| Lamborghini | Premium | 1060 |
| Lamborghini | Premium | 1100 |
| Lamborghini | Premium | 1300 |
| Lamborghini | Premium | 850 |
| Lamborghini | Premium | 950 |
| Lamborghini | R | 774 |
| Lamborghini | R | 774-80 |
| Lamborghini | R | 774-80N |
| Lamborghini | R | 874-90 |
| Lamborghini | R3 | 75 |
| Lamborghini | R3 | 85 |
| Lamborghini | R3 | 85T |
| Lamborghini | R3 | 95 |
| Lamborghini | R3 | 95T |
| Lamborghini | R3 | 95TB |
| Lamborghini | R3 DT E3 | 105 |
| Lamborghini | R3 DT E3 GS | 105 |
| Lamborghini | R3 EVO | 100 |
| Lamborghini | R3 EVO | 110 |
| Lamborghini | R3 EVO DT E3 | 100 |
| Lamborghini | R3 EVO DT E3 | 110 |
| Lamborghini | R3 EVO GS DT E3 | 100 |
| Lamborghini | R3 EVO GS DT E3 | 110 |
| Lamborghini | R4 | 105 |
| Lamborghini | R4 | 110 |
| Lamborghini | R4 | 85 |
| Lamborghini | R4 | 95 |
| Lamborghini | R4 DT E3 | 100 |
| Lamborghini | R4 DT E3 | 110 |
| Lamborghini | R5 | 115 |
| Lamborghini | R5 | 130 |
| Lamborghini | Strike T4i | 100 |
| Lamborghini | Strike T4i | 105.4 |
| Lamborghini | Strike T4i | 115.4 |
| Lamborghini | Strike T4i | 80 |
| Lamborghini | Strike T4i | 90 |
| Lamborghini | Strike T4i | 90.4 |
| Same | Antares | 100 |
| Same | Antares | 110 |
| Same | Antares | 110 II |
| Same | Antares | 130 |
| Same | Antares | 130 II |
| Same | Explorer Classic | 95 |
| Same | Explorer² | 80 |
| Same | Explorer² | 90 |
| Same | Explorer³ | 100 |
| Same | Explorer³ | 110 |
| Same | Explorer³ DT E3 | 100 |
| Same | Explorer³ DT E3 | 105 |
| Same | Explorer³ DT E3 | 110 |
| Same | Explorer³ DT E3 GS | 100 |
| Same | Explorer³ DT E3 GS | 105 |
| Same | Explorer³ DT E3 GS | 110 |
| Same | Explorer¹ | 75 |
| Same | Explorer¹ | 80 |
| Same | Explorer¹ | 85 |
| Same | Explorer¹ | 85T |
| Same | Explorer¹ | 90 |
| Same | Explorer¹ | 95 |
| Same | Explorer¹ | 95T |
| Same | Explorer¹ | 95TB |
| Same | Silver | 100.4 |
| Same | Silver | 100.6 |
| Same | Silver | 105 |
| Same | Silver | 110 |
| Same | Silver | 110-4 |
| Same | Silver | 115 |
| Same | Silver | 130 |
| Same | Silver | 80 |
| Same | Silver | 85 |
| Same | Silver | 90 |
| Same | Silver | 95 |
| Same | Silver³ DT E3 | 100 |
| Same | Silver³ DT E3 | 110 |
| Same | Virtus DT | 100 |
| Same | Virtus DT | 110 |
| Same | Virtus DT | 120 |
| Same | Virtus DT | 130 |
Technische Daten
| Bohrbild (mm): | Keine Angabe |
|---|---|
| Schlittenweite (mm): | 330 |
| Nutbreite (mm): | 32 |
| Rastbolzen (mm): | 25 |
| Stützlast (kg): | 2000 |
| D-Wert (kN): | 63 |
| Ausladung (mm): | Keine Angabe |
| Verriegelung: | Keine Angabe |
| Bauartgenehmigung: | e4 D 0219, M 10219 |
| Farbe: | Same-Blauschwarz |
| Verbindungstyp: | Keine Angabe |
| Typ: | 232020 |





























