Drawbar Case IH Maxxum (CVX) (MC) (MXU)
Regular price:
€911.06
Manufacturer contact detailsScharmüller Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.Scharmüller
CompanyScharmüller Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
AddressDoppelmühle 14
4892 Fornach
4892 Fornach
detail.paymentVorkasse
detail.paymentPaypal
detail.paymentAmazon
detail.paymentKlarna
Suitable for
| Brand | Series | Model |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 110 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 115 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 120 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 125 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 140 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 115 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum CVX (Tier 4A/Stage IIIB) | 110 |
| Case IH | Maxxum CVX (Tier 4A/Stage IIIB) | 120 |
| Case IH | Maxxum CVX (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 110 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 115 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 120 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 125 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 130 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 140 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 100 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 110 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 115 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 125 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 135 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 100 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 110 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 115 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 125 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 140 |
| Case IH | Puma SWB (Tier 3/Stage IIIA) | 125 |
| Case IH | Puma SWB (Tier 3/Stage IIIA) | 140 |
| Case IH | Puma SWB (Tier 3/Stage IIIA) | 155 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 145 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 160 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV) | 165 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV) | 175 |
| Case IH | Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 165 |
| Case IH | Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 175 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 145 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 160 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4B/Stage IV) | 165 |
| Case IH | Puma SWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Puma SWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 165 |
| Case IH | Puma SWB X (Tier 4F/Stage V) | 140 |
| Case IH | Puma SWB X (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Puma SWB X (Tier 4F/Stage V) | 165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.120 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.140 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.150 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.155 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.160 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.175 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.125 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.145 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.155 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.160 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.175 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.180 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6010 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6020 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6030 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6050 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6020 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6040 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6060 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6070 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6010 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6020 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6030 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6050 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6070 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6030 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6050 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6070 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6080 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6090 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.170 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.185 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.200 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.210 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.175 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.190 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.210 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.225 |
| New Holland | TS-A | 100 |
| New Holland | TS-A | 110 |
| New Holland | TS-A | 115 |
| New Holland | TS-A | 125 |
| New Holland | TS-A | 135 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4A/StageIIIB) | 6130 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4A/StageIIIB) | 6145 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4A/StageIIIB) | 6160 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV) | 6150 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV) | 6165 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV) | 6175 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 4115 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 4110 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 4120 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 4130 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 6115 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 6125 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 6140 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 4110 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 4120 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 4130 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 6125 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 6140 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4115 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4125 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4135 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4145 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 6145 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4A/Stage IIIB) | 4110 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4A/Stage IIIB) | 6125 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4A/Stage IIIB) | 6140 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4115 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4125 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4135 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4145 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 6145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4A/Stage IIIB) | 4110 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4A/Stage IIIB) | 4120 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4A/Stage IIIB) | 4130 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4115 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4125 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4135 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 6145 |
Properties Data
| Colour: | Black |
|---|---|
| Connection type: | Not specified |
| D-value (kN): | 68.4 |
| Groove width (mm): | 26 |
| Hole pattern (mm): | Not specified |
| Locking mechanism: | Not specified |
| Locking pin diameter (mm): | 25 |
| Projection (mm): | Not specified |
| Slider width (mm): | 325 |
| Type: | 111000 |
| Type approval: | e4 D 0097, M 9699 |
| Vertical load (kg): | 2000 |
| Colour: | Black |
|---|---|
| Connection type: | Not specified |
| D-value (kN): | 68.4 |
| Groove width (mm): | 26 |
| Hole pattern (mm): | Not specified |
| Locking mechanism: | Not specified |
| Locking pin diameter (mm): | 25 |
| Projection (mm): | Not specified |
| Slider width (mm): | 325 |
| Type: | 111000 |
| Type approval: | e4 D 0097, M 9699 |
| Vertical load (kg): | 2000 |
| Product number: | P153948 |
|---|---|
| Manufacturer number | 00.111.00.0-A02 |
| Manufacturer | Scharmüller |
| Weight | 50 kg |
No model assignments are available for this item. Please check the specifications and OE numbers or contact us before buying.
Kompatibel mit

Scharmüller tow hitch inserts #05.6325.10-A02
- Item no.
- P154229
- Manufacturer no.
- 05.6325.10-A02
- Adapter plate height (mm)
- 133
- Colour
- Black
- Connection type
- Piton pin (Pitonfix)
Regular price: €1,244.00
Discount Tip

Ball coupling K80® Scharmüller 05.6325.33 325mm suitable for CASE IH and STEYR
- Item no.
- P145633
- Manufacturer no.
- 05.6325.33-A02
- Adapter plate height (mm)
- 133
- Colour
- Black
- Connection type
- K80® ball coupling system
Original manufacturer / reference number
Ball coupling K80® Scharmüller 05.6325.33 325mm suitable for CASE IH and STEYR
- 05632533A02
Free shipping (within Germany)
Sale price: €895.00 Regular price: €985.00 (9.14% saved)
Discount Tip

Ball bearing insert K50 Scharmüller 05.7325.03-A02 325mm width
- Item no.
- P154269
- Manufacturer no.
- 05.7325.03-A02
- Adapter plate height (mm)
- 133
- Colour
- Black
- Connection type
- ISO-50 (PKW)
Sale price: €629.00 Regular price: €840.00 (25.12% saved)

Ball bearing insert K50 Scharmüller 05.7325.05-A02 325mm width
- Item no.
- P154270
- Manufacturer no.
- 05.7325.05-A02
- Adapter plate height (mm)
- 133
- Colour
- Black
- Connection type
- ISO-50 (PKW)
Regular price: €619.00
Discount

Scharmüller insert adapter plates #05.7200.00-A02
- Item no.
- P153735
- Manufacturer no.
- 05.7200.00-A02
- Additional information
- Height-adjustable using a handle.
- Colour
- Black
- D-value (kN)
- 83.9
Sale price: €422.82 Regular price: €604.03 (30% saved)
Discount

Scharmüller insert adapter plates #05.7200.20-A02
- Item no.
- P153736
- Manufacturer no.
- 05.7200.20-A02
- Additional information
- Height-adjustable using a handle.
- Colour
- Black
- D-value (kN)
- 83.9
Sale price: €422.82 Regular price: €604.03 (30% saved)
Discount

Scharmüller insert adapter plates #05.7325.33-A02
- Item no.
- P153739
- Manufacturer no.
- 05.7325.33-A02
- Additional information
- Height-adjustable using a handle.
- Colour
- Black
- D-value (kN)
- 83.9
Sale price: €422.82 Regular price: €604.03 (30% saved)
Tip

Trailer coupling Scharmüller 05.3251.321-A02 325mm for Case Claas Steyr
- Item no.
- P151644
- Manufacturer no.
- 05.3251.321-A02
- Adapter plate height (mm)
- 133
- Colour
- Black
- Coupling
- Automatic CH-I pin coupling (31 mm)
Regular price: €819.00
Discount Tip

Drawbar coupling Scharmüller 05.3253.321-A02 325mm CNH Claas
- Item no.
- P151645
- Manufacturer no.
- 05.3253.321-A02
- Adapter plate height (mm)
- 133
- Colour
- Black
- Coupling
- Automatic CH-I pin coupling (38 mm)
Original manufacturer / reference number
Drawbar coupling Scharmüller 05.3253.321-A02 325mm CNH Claas
- CNH:1-32-393-051,155700930026,155700930027,155700930033,1GB670.N0152,47108577,47373374,719084603,719085613,719085350,47111930,47111931
Free shipping (within Germany)
Sale price: €799.00 Regular price: €845.00 (5.44% saved)

Trailer coupling Scharmüller 05.3255.01-A02
- Item no.
- P151646
- Manufacturer no.
- 05.3255.01-A02
- Adapter plate height (mm)
- 133
- Colour
- Black
- Coupling
- Non-automatic pin coupling (31 mm)
Regular price: €432.00

Trailer coupling Scharmüller 05.3255.06-A02 manual 325 mm
- Item no.
- P151647
- Manufacturer no.
- 05.3255.06-A02
- Adapter plate height (mm)
- 133
- Colour
- Black
- Coupling
- Non-automatic CHS pin coupling (38 mm)
Regular price: €585.00

