Drawbar Case IH Maxxum (CVX) (MC) (MXU)
Regular price:
€1,043.15
Manufacturer contact detailsScharmüller Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.Scharmüller
CompanyScharmüller Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
AddressDoppelmühle 14
4892 Fornach
4892 Fornach
detail.paymentVorkasse
detail.paymentPaypal
detail.paymentAmazon
detail.paymentKlarna
Suitable for
| Brand | Series | Model |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 110 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 115 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 120 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 125 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4A/Stage IIIB) | 140 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 115 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 115 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum CVX (Tier 4A/Stage IIIB) | 110 |
| Case IH | Maxxum CVX (Tier 4A/Stage IIIB) | 120 |
| Case IH | Maxxum CVX (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 110 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 115 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 120 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 125 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 130 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 3/Stage IIIA) | 140 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 115 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 125 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 135 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 145 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4F/Stage V) | 125 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4F/Stage V) | 135 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4F/Stage V) | 145 |
| Case IH | Maxxum MC (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 100 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 110 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 115 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 125 |
| Case IH | Maxxum MXU (Tier 2/Stage II) | 135 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 2/Stage II) | 100 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 2/Stage II) | 110 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 2/Stage II) | 115 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 2/Stage II) | 130 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 100 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 110 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 115 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 125 |
| Case IH | Maxxum MXU X-Line (Tier 3/Stage IIIA) | 140 |
| Case IH | Puma SWB (Tier 3/Stage IIIA) | 125 |
| Case IH | Puma SWB (Tier 3/Stage IIIA) | 140 |
| Case IH | Puma SWB (Tier 3/Stage IIIA) | 155 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 145 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 160 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV) | 165 |
| Case IH | Puma SWB CVX EP (Tier 4B/Stage IV) | 175 |
| Case IH | Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 165 |
| Case IH | Puma SWB CVXDrive (Tier 4F/Stage V) | 175 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 130 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 145 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4A/Stage IIIB) | 160 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4B/Stage IV) | 150 |
| Case IH | Puma SWB EP (Tier 4B/Stage IV) | 165 |
| Case IH | Puma SWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Puma SWB Multi (Tier 4F/Stage V) | 165 |
| Case IH | Puma SWB X (Tier 4F/Stage V) | 140 |
| Case IH | Puma SWB X (Tier 4F/Stage V) | 150 |
| Case IH | Puma SWB X (Tier 4F/Stage V) | 165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.120 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.140 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.150 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.155 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.160 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 6.175 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.125 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.145 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.155 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.160 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.175 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 6.180 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.145 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.155 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.160 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.165 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.175 |
| New Holland | T6 SWB (Tier 4F/Stage V) | 6.180 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6010 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6020 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6030 |
| New Holland | T6000 SWB Delta (Tier 3/Stage IIIA) | 6050 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6020 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6040 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6060 |
| New Holland | T6000 SWB Elite (Tier 3/Stage IIIA) | 6070 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6010 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6020 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6030 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6050 |
| New Holland | T6000 SWB Plus (Tier 3/Stage IIIA) | 6070 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6030 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6050 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6070 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6080 |
| New Holland | T6000 SWB R&P Command (Tier 3/Stage IIIA) | 6090 |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.195S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.215S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.195 S |
| New Holland | T7 LWB (Tier 4F/Stage V) | 7.215 S |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.165 S |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.175 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.190 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.210 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4F/Stage V) | 7.225 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.170 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.185 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.200 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4A/Stage IIIB) | 7.210 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.165 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.175 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.190 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.210 |
| New Holland | T7 SWB (Tier 4B/Stage IV) | 7.225 |
| New Holland | TS-A | 100 |
| New Holland | TS-A | 110 |
| New Holland | TS-A | 115 |
| New Holland | TS-A | 125 |
| New Holland | TS-A | 135 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4A/StageIIIB) | 6130 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4A/StageIIIB) | 6145 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4A/StageIIIB) | 6160 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV) | 6150 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV) | 6165 |
| Steyr | CVT SWB EcoTech (Tier 4B/Stage IV) | 6175 |
| Steyr | Impuls SWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6150 |
| Steyr | Impuls SWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6165 |
| Steyr | Impuls SWB CVT (Tier 4F/Stage V) | 6175 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 4100 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 4115 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 6115 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 6125 |
| Steyr | Profi (Tier 2/Stage II) | 6135 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 4110 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 4120 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 4130 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 6115 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 6125 |
| Steyr | Profi (Tier 3/Stage IIIA) | 6140 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 4110 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 4120 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 4130 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 6125 |
| Steyr | Profi (Tier 4A/Stage IIIB) | 6140 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4115 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4125 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4135 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 4145 |
| Steyr | Profi (Tier 4B/Stage IV) | 6145 |
| Steyr | Profi (Tier 4F/Stage V) | 4125 |
| Steyr | Profi (Tier 4F/Stage V) | 4135 |
| Steyr | Profi (Tier 4F/Stage V) | 4145 |
| Steyr | Profi (Tier 4F/Stage V) | 6150 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 3/Stage IIIA) | 4110 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 3/Stage IIIA) | 6125 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 3/Stage IIIA) | 6140 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4A/Stage IIIB) | 4110 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4A/Stage IIIB) | 6125 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4A/Stage IIIB) | 6140 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4115 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4125 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4135 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 4145 |
| Steyr | Profi Classic (Tier 4B/Stage IV) | 6145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4A/Stage IIIB) | 4110 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4A/Stage IIIB) | 4120 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4A/Stage IIIB) | 4130 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4115 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4125 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4135 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 4145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4B/Stage IV) | 6145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 4115 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 4125 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 4135 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 4145 |
| Steyr | Profi CVT (Tier 4F/Stage V) | 6150 |
Properties Data
| Colour: | Black |
|---|---|
| Connection type: | Not specified |
| D-value (kN): | 89.3 |
| Groove width (mm): | 32 |
| Locking mechanism: | Not specified |
| Locking pin diameter (mm): | 25 |
| Slider width (mm): | 330 |
| Type: | 116050 |
| Type approval: | e1 D 0191, M 9921 |
| Vertical load (kg): | 4000 |
| Colour: | Black |
|---|---|
| Connection type: | Not specified |
| D-value (kN): | 89.3 |
| Groove width (mm): | 32 |
| Locking mechanism: | Not specified |
| Locking pin diameter (mm): | 25 |
| Slider width (mm): | 330 |
| Type: | 116050 |
| Type approval: | e1 D 0191, M 9921 |
| Vertical load (kg): | 4000 |
| Product number: | P153823 |
|---|---|
| Manufacturer number | 00.116.08.1-A02 |
| Manufacturer | Scharmüller |
| Weight | 65 kg |
No model assignments are available for this item. Please check the specifications and OE numbers or contact us before buying.
Kompatibel mit

Scharmüller draw pendulum retrofit kits #00.807.47.0-A02
- Item no.
- P154907
- Manufacturer no.
- 00.807.47.0-A02
Regular price: €792.39

Scharmüller carrying plate standard #00.960.594.0-A02
- Item no.
- P154374
- Manufacturer no.
- 00.960.594.0-A02
- Additional information
- Suitable for Scharmüller towing frames with a drawbar frame.
- Colour
- Black
- Connection type
- K80® ball coupling system
Regular price: €2,298.03

Scharmüller draw pendulum retrofit kits #00.807.45.0-A02
- Item no.
- P154906
- Manufacturer no.
- 00.807.45.0-A02
Regular price: €874.40
Discount

Ball coupling K80® Scharmüller 03.6330.44-A02 330mm deep adapter plate
- Item no.
- P154195
- Manufacturer no.
- 03.6330.44-A02
- Adapter plate height (mm)
- 180
- Colour
- Black
- Connection type
- K80® ball coupling system
Sale price: €895.00 Regular price: €945.00 (5.29% saved)

Scharmüller drawbar block inserts #05.6330.16
- Item no.
- 05.6330.16
- Manufacturer no.
- 05.6330.16
- Adapter plate height (mm)
- 160
- Connection type
- Piton pin (Pitonfix)
- Locking mechanism
- Pitonfix manual
Regular price: €834.11
Tip

Ball coupling K80® Scharmüller 05.6330.51 330mm
- Item no.
- 05.6330.51
- Manufacturer no.
- 05.6330.51
- Adapter plate height (mm)
- 160
- Connection type
- K80® ball coupling system
- Locking mechanism
- K80® manual
Regular price: From €799.00

Ball coupling K80® Scharmüller 05.6330.61 330mm
- Item no.
- 05.6330.61
- Manufacturer no.
- 05.6330.61
- Adapter plate height (mm)
- 173
- Connection type
- K80® ball coupling system
- Locking mechanism
- K80® automatic
Regular price: €1,773.14
Discount

Ball coupling K80® Scharmüller 05.6330.70
- Item no.
- 05.6330.70
- Manufacturer no.
- 05.6330.70
- Adapter plate height (mm)
- 170
- Connection type
- K80® ball coupling system
- Locking mechanism
- K80® manual
Variants from €1,725.73
Sale price: €80.92 Regular price: €119.00 (32% saved) 
Scharmüller trailer bracket inserts #07.6330.32
- Item no.
- 07.6330.32
- Manufacturer no.
- 07.6330.32
- Adapter plate height (mm)
- 150
- Connection type
- Piton pin (Pitonfix)
- Locking mechanism
- Pitonfix manual
Regular price: €1,049.79
Tip

Ball coupling K80® Scharmüller 07.6330.42 330mm
- Item no.
- 07.6330.42
- Manufacturer no.
- 07.6330.42
- Adapter plate height (mm)
- 150
- Connection type
- K80® ball coupling system
- Locking mechanism
- K80® manual
Regular price: From €892.00

Ball head 50mm Scharmüller 07.7330.04 330mm John Deere green
- Item no.
- 07.7330.04
- Manufacturer no.
- 07.7330.04
- Adapter plate height (mm)
- 150
- Connection type
- ISO-50 (PKW)
- Groove width (mm)
- 32
Variants from €665.00
Regular price: €119.00 Discount Tip

Ball insert K50 Scharmüller 07.7330.05-A02 330mm width
- Item no.
- P150279
- Manufacturer no.
- 07.7330.05-A02
- Adapter plate height (mm)
- 150
- Colour
- Black
- Connection type
- ISO-50 (PKW)
Sale price: €625.00 Regular price: €645.00 (3.1% saved)
Discount

Scharmüller adapter plate set #03.7330.60-A02
- Item no.
- P153730
- Manufacturer no.
- 03.7330.60-A02
- Additional information
- Height-adjustable using a handle.
- Colour
- Black
- D-value (kN)
- 89.3
Sale price: €456.06 Regular price: €651.51 (30% saved)
Discount

Scharmüller insert adapter plates #03.7330.65-A02
- Item no.
- P153731
- Manufacturer no.
- 03.7330.65-A02
- Additional information
- For low hitching with wide-angle PTO shaft operation. Secured with a removable pin.
- Colour
- Black
- D-value (kN)
- 83.9
Sale price: €393.60 Regular price: €562.30 (30% saved)
Discount

Scharmüller insert adapter plates #03.7330.66-A02
- Item no.
- P153732
- Manufacturer no.
- 03.7330.66-A02
- Additional information
- Adapter plate height (mm). Height-adjustable using a handle.
- Colour
- Black
- D-value (kN)
- 112
Sale price: €456.06 Regular price: €651.51 (30% saved)

Scharmüller adapter plates #07.7330.52
- Item no.
- 07.7330.52
- Manufacturer no.
- 07.7330.52
- Additional information
- Height-adjustable using a handle.
- D-value (kN)
- 89.3
- Groove width (mm)
- 32
Regular price: €455.00

Scharmüller tow eye standard with adapter plate #03.3301.121
- Item no.
- 03.3301.121
- Manufacturer no.
- 03.3301.121
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Coupling
- Automatic CH-I pin coupling (31 mm)
- Coupling pin diameter (mm)
- 31
Regular price: €1,121.00

Scharmüller tow eye standard with adapter plate #03.3301.221
- Item no.
- 03.3301.221
- Manufacturer no.
- 03.3301.221
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Coupling
- Automatic CH-I pin coupling (31 mm)
- Coupling pin diameter (mm)
- 31
Regular price: From €1,019.00

Scharmüller drawbar standard with adapter plate #03.3303.221
- Item no.
- 03.3303.221
- Manufacturer no.
- 03.3303.221
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Coupling
- Automatic CH-I pin coupling (38 mm)
- Coupling pin diameter (mm)
- 38
Regular price: €725.00
Tip

Scharmüller standard drawbar with adapter plate #03.3305.011
- Item no.
- 03.3305.011
- Manufacturer no.
- 03.3305.011
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Colour
- Black
- Coupling
- Non-automatic pin coupling (31 mm)
Regular price: From €492.00

Trailer coupling Scharmüller 03.3305.06
- Item no.
- 03.3305.06
- Manufacturer no.
- 03.3305.06
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Coupling
- Non-automatic CHS pin coupling (38 mm)
- Coupling pin diameter (mm)
- 38
Regular price: From €539.00
Discount

Trailer coupling Scharmüller 03.3306.031-A02 330mm with play limiter
- Item no.
- P151780
- Manufacturer no.
- 03.3306.031-A02
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Colour
- Black
- Coupling
- Non-automatic CUNA Cat. D2 pin coupling (43 mm)
Sale price: €675.00 Regular price: €725.00 (6.9% saved)

Attachment coupling Scharmüller 03.3307.031-A02 330mm rail width
- Item no.
- P151781
- Manufacturer no.
- 03.3307.031-A02
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Colour
- Black
- Coupling
- Non-automatic CUNA Cat. D3 pin coupling (50 mm)
Regular price: €775.00

Scharmüller trailer coupling 03.3308.031-A02 330mm width
- Item no.
- P151782
- Manufacturer no.
- 03.3308.031-A02
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Colour
- Black
- Coupling
- Non-automatic CUNA Cat. C pin coupling (28 mm)
Regular price: €604.00

Trailer coupling Scharmüller 07.3303.121-A02
- Item no.
- P151659
- Manufacturer no.
- 07.3303.121-A02
- Adapter plate height (mm)
- 150
- Colour
- Black
- Coupling
- Automatic CH-I pin coupling (38 mm)
Regular price: €768.00

Scharmüller drawbar eye standard with adapter plate #07.3303.191
- Item no.
- 07.3303.191
- Manufacturer no.
- 07.3303.191
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Coupling
- Automatic CH-I pin coupling (38 mm)
- Coupling pin diameter (mm)
- 38
Regular price: €835.00

Trailer coupling Scharmüller 07.3303.221-A02 330mm width
- Item no.
- P151662
- Manufacturer no.
- 07.3303.221-A02
- Adapter plate height (mm)
- 150
- Colour
- Black
- Coupling
- Automatic CH-I pin coupling (38 mm)
Regular price: €869.00

Scharmüller trailer coupling 07.3303.291 330mm slide width 32mm groove
- Item no.
- 07.3303.291
- Manufacturer no.
- 07.3303.291
- Adapter plate height (mm)
- 120
- Coupling
- Automatic CH-I pin coupling (38 mm)
- Coupling pin diameter (mm)
- 38
Regular price: From €855.00

