Anhängebock K80 Scharmüller für John Deere 6000er, 7000er, 6R
Listenpreis 1.595,00 €
Angebotspreis
(6.58% Rabatt)
Versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
Auf Lager, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Versandart für diesen Artikel: Spedition


Anhängebock Lagerbock von Scharmüller 00.158.83.2-A17
Mit K80-Zugkugel
330 mm Schienenbreite
Passend für John Deere 6000er-Serie, 6R, 7000er-Serie
Passend für:
| Marke | Baureihe | Modell |
| John Deere | 6000 | 6100 |
| John Deere | 6000 | 6200 |
| John Deere | 6000 | 6300 |
| John Deere | 6000 | 6400 |
| John Deere | 6000 | 6600 |
| John Deere | 6000 | 6800 |
| John Deere | 6000 | 6900 |
| John Deere | 6010 | 6010 |
| John Deere | 6010 | 6110 |
| John Deere | 6010 | 6210 |
| John Deere | 6010 | 6310 |
| John Deere | 6010 | 6410 |
| John Deere | 6010 | 6510 |
| John Deere | 6010 | 6610 |
| John Deere | 6010 | 6810 |
| John Deere | 6010 | 6910 |
| John Deere | 6020 | 6020 |
| John Deere | 6020 | 6120 |
| John Deere | 6020 | 6220 |
| John Deere | 6020 | 6320 |
| John Deere | 6020 | 6420 |
| John Deere | 6020 | 6520 |
| John Deere | 6020 | 6620 |
| John Deere | 6020 | 6820 |
| John Deere | 6020 | 6920 |
| John Deere | 6030 | 6130 |
| John Deere | 6030 | 6230 |
| John Deere | 6030 | 6330 |
| John Deere | 6030 | 6430 |
| John Deere | 6030 | 6530 |
| John Deere | 6030 | 6534 |
| John Deere | 6030 | 6630 |
| John Deere | 6030 | 6830 |
| John Deere | 6030 | 6930 |
| John Deere | 6M 130 - 150 (Stage V) MY24 | 6M 130 |
| John Deere | 6M 130 - 150 (Stage V) MY24 | 6M 140 |
| John Deere | 6M 130 - 150 (Stage V) MY24 | 6M 150 |
| John Deere | 6M 145 - 185 (Stage V) MY24 | 6M 145 |
| John Deere | 6M 145 - 185 (Stage V) MY24 | 6M 155 |
| John Deere | 6M 145 - 185 (Stage V) MY24 | 6M 165 |
| John Deere | 6M 145 - 185 (Stage V) MY24 | 6M 185 |
| John Deere | 6M 145 - 185 (Stage V) MY24 | 6M H155 |
| John Deere | 6M 6090 - 6145 (Stage V) MY20 | 6090M |
| John Deere | 6M 6090 - 6145 (Stage V) MY20 | 6100M |
| John Deere | 6M 6090 - 6145 (Stage V) MY20 | 6110M |
| John Deere | 6M 6090 - 6145 (Stage V) MY20 | 6120M |
| John Deere | 6M 6090 - 6145 (Stage V) MY20 | 6130M |
| John Deere | 6M 6090 - 6145 (Stage V) MY20 | 6140M |
| John Deere | 6M 6090 - 6145 (Stage V) MY20 | 6145M |
| John Deere | 6M 6105 - 6140 (Tier 4i) | 6105M |
| John Deere | 6M 6105 - 6140 (Tier 4i) | 6115M |
| John Deere | 6M 6105 - 6140 (Tier 4i) | 6125M |
| John Deere | 6M 6105 - 6140 (Tier 4i) | 6130M |
| John Deere | 6M 6105 - 6140 (Tier 4i) | 6140M |
| John Deere | 6M 6110 - 6145 (Tier 4F) MY18 | 6110M |
| John Deere | 6M 6110 - 6145 (Tier 4F) MY18 | 6120M |
| John Deere | 6M 6110 - 6145 (Tier 4F) MY18 | 6130M |
| John Deere | 6M 6110 - 6145 (Tier 4F) MY18 | 6135M |
| John Deere | 6M 6110 - 6145 (Tier 4F) MY18 | 6145M |
| John Deere | 6M 6150 - 6170 (Tier 4i) | 6150M |
| John Deere | 6M 6150 - 6170 (Tier 4i) | 6170M |
| John Deere | 6M 6155 (Stage V) MY20 | 6155M |
| John Deere | 6M 6155 (Tier 4F) MY18 | 6155M |
| John Deere | 6M 6175 - 6195 (Stage V) MY20 | 6175M |
| John Deere | 6M 6175 - 6195 (Stage V) MY20 | 6195M |
| John Deere | 6M 6175 - 6195 (Tier 4F) MY18 | 6175M |
| John Deere | 6M 6175 - 6195 (Tier 4F) MY18 | 6195M |
| John Deere | 6M 95 - 125 (Stage V) MY24 | 6M 105 |
| John Deere | 6M 95 - 125 (Stage V) MY24 | 6M 115 |
| John Deere | 6M 95 - 125 (Stage V) MY24 | 6M 125 |
| John Deere | 6M 95 - 125 (Stage V) MY24 | 6M 95 |
| John Deere | 6R 110 - 150 (Stage V) | 6R 110 |
| John Deere | 6R 110 - 150 (Stage V) | 6R 120 |
| John Deere | 6R 110 - 150 (Stage V) | 6R 130 |
| John Deere | 6R 110 - 150 (Stage V) | 6R 140 |
| John Deere | 6R 110 - 150 (Stage V) | 6R 150 |
| John Deere | 6R 145 - 185 (Stage V) | 6R 145 |
| John Deere | 6R 145 - 185 (Stage V) | 6R 155 |
| John Deere | 6R 145 - 185 (Stage V) | 6R 165 |
| John Deere | 6R 145 - 185 (Stage V) | 6R 185 |
| John Deere | 6R 6105 - 6130 (Tier 4i) | 6105 |
| John Deere | 6R 6105 - 6130 (Tier 4i) | 6115 |
| John Deere | 6R 6105 - 6130 (Tier 4i) | 6125 |
| John Deere | 6R 6105 - 6130 (Tier 4i) | 6130 |
| John Deere | 6R 6110 - 6135 (Tier 4F) MY18 | 6110 |
| John Deere | 6R 6110 - 6135 (Tier 4F) MY18 | 6120 |
| John Deere | 6R 6110 - 6135 (Tier 4F) MY18 | 6130 |
| John Deere | 6R 6110 - 6135 (Tier 4F) MY18 | 6135 |
| John Deere | 6R 6140 - 6150 (Tier 4i) | 6140 |
| John Deere | 6R 6140 - 6150 (Tier 4i) | 6150 |
| John Deere | 6R 6145 - 6155 (Tier 4F) MY18 | 6145 |
| John Deere | 6R 6145 - 6155 (Tier 4F) MY18 | 6155 |
| John Deere | 6R 6170 - 6210 (Tier 4i) | 6170 |
| John Deere | 6R 6170 - 6210 (Tier 4i) | 6190 |
| John Deere | 6R 6170 - 6210 (Tier 4i) | 6210 |
| John Deere | 7000 | 7600 |
| John Deere | 7000 | 7700 |
| John Deere | 7000 | 7800 |
| John Deere | 7010 | 7210 |
| John Deere | 7010 | 7410 |
| John Deere | 7010 | 7510 |
| John Deere | 7010 | 7610 |
| John Deere | 7010 | 7710 |
| John Deere | 7010 | 7810 |
| John Deere | 7020 | 7220 |
| John Deere | 7020 | 7320 |
| John Deere | 7020 | 7420 |
| John Deere | 7020 | 7520 |
| John Deere | 7020 | 7720 |
| John Deere | 7020 | 7820 |
| John Deere | 7020 | 7920 |
| John Deere | 7030 | 7130 |
| John Deere | 7030 | 7230 |
| John Deere | 7030 | 7330 |
| John Deere | 7030 | 7430 |
| John Deere | 7030 | 7530 |
| John Deere | 7030 | 7730 |
| John Deere | 7030 | 7830 |
| John Deere | 7030 | 7930 |
Technische Daten
| Bohrbild (mm): | Keine Angabe |
|---|---|
| Schlittenweite (mm): | 330 |
| Nutbreite (mm): | 32 |
| Rastbolzen (mm): | 25 |
| Stützlast (kg): | 4000 |
| D-Wert (kN): | 102,4 |
| Ausladung (mm): | Keine Angabe |
| Verriegelung: | K80® Manuell |
| Bauartgenehmigung: | e1 00689 ND |
| Farbe: | JD-Grün |
| Verbindungstyp: | K80® Zug-Kugelkupplung System |
| Typ: | 158832 |


















































