MAHLE Anlasser, Starter
Artikelnummer:
B025953
Hersteller-Nr.:
IS9547
Hersteller:
Mahle
Gewicht:
4.7 kg
Herstellerkontaktdaten
MAHLE Aftermarket GmbH
Pragstraße 26 - 46
D-70376 Stuttgart
+49 711 501-0
Pragstraße 26 - 46
D-70376 Stuttgart
+49 711 501-0

201,47 €
Auf Lager, Lieferzeit: 2-3 Tage


Dieses Ersatzteil passt zu
Fabrikat
Baureihe
Modelle
CITROEN
BERLINGO
1.8D
1.9D
2.0HDI
BX
17Diesel
17DieselTurbo
19Diesel
19Diesel
C15
1
8
1
9
E 1.0
C25
1.9D
2.5D Turbo
C4
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi Picasso
C5
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0HDi
2.2 HDi
2.2HDI
HDI Break
2.2HDI
HDI Break
2.2HDI
HDI Break
2.2HDI
HDI Break
C8
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0 HDi
2.0HDI
2.2HDI
EVASION
1.8i
1.9D Turbo
2.0HDI
2.0i
2.0i Turbo
2.1D Turbo
JUMPER
1
9 HDI
1.9D
1.9D Turbo
2.0 HDI
2.0HDi
2.2HDI
JUMPER II
1
9 HDi
2.0 HDi
JUMPER III
2.0 HDi
JUMPY
1.9 D
1.9 Diesel Turbo
1.9DTurbo
2.0HDI
2.0HDi
2.0HDi
VISA
17D
XANTIA
1.9D
1.9D Turbo
1.9D Turbo
1.9D Turbo
1.9D Turbo
1.9D Turbo Break
1.9D Turbo Break
2.0HDI
2.0HDI Break
2.1D Turbo
2.1D Turbo
2.1D Turbo Break
XM
2.1D
2.1D
2.1D Turbo
2.1D Turbo
2.1D Turbo
2.1D Turbo
XSARA
1.8D
1.8D Break
1.9 Diesel Turbo
1.9D
1.9D
1.9D Break
1.9D Break Coupe
1.9D Coupe
1.9D Turbo
1.9D Turbo Break
2.0 HDI
2.0HDi
2.0HDi Break
2.0HDi Break
ZX
1.8 Diesel
1.9 Diesel
1.9 Turbo Diesel
FIAT
SCUDO
1.9D
1.9D
1.9TD
1.9TD
2.0JTD
ULYSSE
1.9TD
LADA (VAZ)
NIVA
1.9D
LANCIA
Z
2.0 JTD
2.1TD
ZETA
2.0JDT
2.1TD
PEUGEOT
205
1.8 Diesel
1.8 Diesel Pick up
1.8 Diesel Turbo
1.9 Diesel
206
1.9D
2.0HDi
305
1.7 Diesel
1.9 Diesel
306
1.8
1.9
1.9
1.9
1.9D Break
1.9D Break
1.9D Turbo
1.9D Turbo
1.9D TurboBreak
2.0HDI
2.0HDI Break
309
1.7 Diesel
1.7 Diesel
1.9 Diesel
1.9 Diesel
405
1.8 Diesel
1.8 Diesel Turbo
1.8 Diesel Turbo
1.9 Diesel
1.9 Diesel
1.9 Diesel Turbo
406
1.9D Tubro
1.9D Tubro
1.9D Turbo Break
2.0HDI
605
2.1 Diesel
2.1 Diesel Turbo
607
2.0HDI
2.2HDI
806
1.9D Turbo
2.0HDI
2.1D Turbo
BOXER
1.9D
1.9DTurbo
EXPERT
1.9D
1.9D
1.9D Turbo
J5
1.9D
PARTNER
1.8D
1.9D
RANCH
1.9D
TALBOT
EXPRESS
1.9D
HORIZON
1.9 Diesel
TALBOT (E)
HORIZON
1.9 Diesel
SOLARA
1.9 Diesel
VAZ
21215
1.9
2131-50
1.9
Technische Daten
| Abstand über zwei Zahnflanken: | 10.54 mm |
|---|---|
| Leistung: | 1.7 kW |
| Modul: | 2.117 mm |
| Ritzel-Zähnezahl: | 13 |
| Ritzelaußendurchmesser: | 34.6 mm |
| Spannung: | 12 V |
| Letrika P/N: | IS9547 |
| MAHLE P/N: | MS 1089 |
| Bemerkung: | With reduction gear |
| Typ: | AZD2147 |
| E.A. Bestellnummer: | 11.139.249 |
| Erzeugnis: | Starter |
Originalnummern
| BOSCH | 0001109010, 0001109026, 0001110017, 0001110056, 0001314034, 0986012400, 0986013240, 0986013241 |
|---|---|
| CASCO | CST15104AS, CST15104GS |
| CITROEN | 5802 36, 5802 50, 5802 92, 5802 A6, 5802 C3, 5802 C4, 5802 CJ, 5802 CP, 5802 CQ, 5802 E2, 5802 EQ, 5802 G0, 5802 G9, 5802 H7, 5802 L4, 5802 M4, 5802 Q5, 91 040 098, 91 514 125, 91 514 312, 95 607 234 |
| DAF | 1516680R |
| DELCO REMY | DRS3240, RAS34351 |
| FIAT | 1320921080, 1332419080, 71716564, 71719595, 71719598, 71719604, 71719605, 71719606, 71722374, 71722375, 9603503580, 9603503680, 9624291480, 9947830, K1320921080, K1332419080, K9603503580, K9603503680, K9624291480, K9625382780, K9625383280 |
| HC-CARGO | 111070 |
| HELLA | 8EA 011 610-071, 8EA 011 611-011, 8EA 726 090-001, 8EA 726 121-001, 8EA 726 218-001, 8EA 737 751-001, CS 1177, CS 342, CS 373, CS594 |
| HYUNDAI | 36100 29000 |
| LADA (VAZ) | 21215 3708010 |
| LANCIA | 9947830 |
| LESTER | 18501, 18967, 30473, 30475, 30476, 33015 |
| LUCAS | LRS00475, LRS00476 |
| MAGNETI MARELLI | 9432 511 27, 9432 511 44, MSR 377 |
| MITSUBISHI | M001T50171, M001T50172, M001T90281, M002T90071, M1T50171, M1T50172, M1T90281, M2T90071 |
| PARIS-RHONE | 182 604, 184 643, 185 625, 185 994, D 7 R 2, D 7 R 8, D 9 R 84 |
| PEUGEOT | 5558 36, 5558 38, 5802 35, 5802 36, 5802 50, 5802 92, 5802 A6, 5802 C3, 5802 C4, 5802 CJ, 5802 CP, 5802 CQ, 5802 E2, 5802 EQ, 5802 G0, 5802 G9, 5802 H7, 5802 L4, 5802 M4, 5802 Q5, 91 040 098, 91 514 125, 91 536 044 |
| TALBOT | A04009880 |
| VALEO | 432 561, 432 665, 433 305, 436 068, 438 069, 455 514, 455 928, D7R12, D7R127, D7R20, D7R27, D7R32, D7R8, D9R121, D9R84, ND 053, ND 123, ND 138, VS 140, VS 283, VS 285 |
| WAI | 30477N |

